AIR FILTERS AND OXYGEN ANALYZERS
Home » Professional » Air Filters and Oxygen Analyzers » Lawrence Factor » Mako / Comp Air
Air Filters Lawrence Factor
Oxygen Analyzers and Sensors Vandagraph
Air Filters


Lawrence Factor
Mako / Comp Air
Lawrence Factor’s X-pendable® breathing air filters are certified to make air that will meet the standard EN 12021 when used in a purification system that is properly configured and properly maintained and serviced. Lawrence Factor’s X-pendable® filters will do this for the systems rated processing capacity and corrected for varying temperatures as per the manufacturer of the system.
If your requirements involve Hi-psi air or inert gases, X-pendable filters are highly effective. They are recognized worldwide as the premier filter cartridge. Precision engineered and charged with laboratory formulated purifying media, our filters are designed for optimum removal of contaminants.
TABLES - Series Cartridges
SERIE 65 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCE | Ref. MAKO | APPLICATION | REMOVES | DIMENSIONS | CONTENT | |||
LF-X65100 | PC-1101 | Drying gas | H2O, Particulates | 2.75"OD X 10"L | SG | |||
LF-X65107 | PC-1103 | Drying gas | H2O, Particulates | 2.75"OD X 27"L | AC | |||
LF-X65220 | PC-1201 / 87935 | Smell, Sweetening | Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 10"L | AC | |||
LF-X65226 | 4852 | Smell, Sweetening | Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 1.30"OD X 4"L | AC | |||
LF-X65227 | PD-1203 / 87929 | Smell, Sweetening | Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | AC | |||
LF-X65229 | 6961 | Smell, Sweetening | Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 1.75"OD X 7"L | AC | |||
LF-X65237 | N/A | Breathing Air (Grade E) | H2O, CO, CO2, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, AC, Hop | |||
LF-X65240 | PC-1801 / FC-1801-M / 87934 | Breathing Air (Grade E) | H2O, CO, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 10"L | 13X, AC, Hop | |||
LF-X65247 | PD-1803 / FC-1803-M / 1002 / 86834 | Breathing Air (Grade E) | H2O, CO, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, AC, Hop | |||
LF-X65248 | PD-1802 | Breathing Air (Grade E) | H2O, CO, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 18"L | 13X, AC, Hop | |||
LF-X65250 | PC-1401 | Drying gas | H2O, Particulates | 2.75"OD X 10"L | AA | |||
LF-X65257 | PD-1403 | Drying gas | H2O, Particulates | 2.75"OD X 27"L | AA | |||
LF-X65430 | PC-2001 | Smell, Sweetening, CO | CO, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 10"L | AC, Hop | |||
LF-X65437 | PD-2003 | Smell, Sweetening, CO | CO, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | AC, Hop | |||
LF-X65457 | N/A | Breathing Air (Grade E) | H2O, CO, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, Blend, AC, Hop | |||
LF-X65500 | N/A | Drying gas | H2O, Hydrocarbons, Oil, Particulates | 2.75"OD X 10"L | 13X, Blend | |||
LF-X65507 | N/A | Drying gas | H2O, Hydrocarbons, Oil, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, Blend | |||
LF-X65600 | N/A | Clean Air | H2O, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 10"L | 13X, Blend, AC | |||
LF-X65607 | N/A | Clean Air | H2O, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, Blend, AC | |||
LF-X65620 | PC-1601 | Clean Air | H2O, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 10"L | 13X, AC | |||
LF-X65627 | PD-1603 / FC-1603-M | Clean Air | H2O, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, AC | |||
LF-X65629 | 06961 / M242 | Clean Air | H2O, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 1.75"OD X 7"L | 13X, AC | |||
LF-X65637 | N/A | Clean Air, Smell, Sweetening | H2O, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, AC | |||
LF-X65670 | PC-1501 / 87933 | Drying gas | H2O, Hydrocarbons, Oil, Particulates | 2.75"OD X 10"L | 13X | |||
LF-X65677 | PD1503 / FC-1503-M / 1005 / 86756 | Drying gas | H2O, Hydrocarbons, Oil, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X | |||
LF-X65797 | N/A | Breathing Air (Grade E) | H2O, CO, CO2, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, AC, Hop | |||
LF-X65800 | N/A | Breathing Air (Grade E) | H2O, CO, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 10"L | 13X, Blend, AC, Hop | |||
LF-X65807 | N/A | Breathing Air (Grade E) | H2O, CO, Hydrocarbons, Oil, Taste and Odor, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 13X, Blend, AC, Hop | |||
LF-X65887 | N/A | Drying gas, CO | H2O, CO, Particulates | 2.75"OD X 27"L | 4A, Hop |
AC=Activated Carbon, 3A=Molecular Sieve 3A, 4A=Molecular Sieve 4A, 13X=Molecular Sieve 13X, BX=Desiccant Blend, HFAC=High Filtration Carbon, HOP=Hopcalite, SG=Silica Gel