CASCOS Y MÁSCARAS
Inicio » Buceo profesional » Cascos y Máscaras » Kirby Morgan » Cascos » KM® 37
Cascos y Máscaras
Kirby Morgan

Cascos
KM® 37
Estándar de la industria
El Kirby Morgan® 37 continúa nuestra tradición de ofrecer la más alta calidad y un rendimiento superior.
El casco de buceo Kirby Morgan® 37 viene de serie con el sistema de exhaustación Quad-Valve™, que presenta una menor resistencia a la respiración que el antiguo sistema de exhaustación de una sola válvula y, al mismo tiempo, proporciona un casco extremadamente seco. El regulador 455 Balanced Regulator que se incluye en el Kirby Morgan® 37 es un regulador totalmente de acero inoxidable con un rendimiento respiratorio superior. El Kirby Morgan® 37 es uno de los diseños más populares del mundo. Se lo considera el estándar de la industria del buceo comercial, así como de la Marina de los EE. UU. Elija el Kirby Morgan® 37 si desea un casco de buceo resistente con un diseño tradicional.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Tren de aire para distribución de aire/gas sobre puerto facial o lente
- Válvula de flujo constante antivaho
- Válvula de emergencia (EGS)
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio y fibra de carbono
- Válvula antirretorno para suministro de gas
- Dispositivo de bloqueo nasal
- Sistemas de comunicación modulares de cambio rápido
- Contrapesos laterales y superiores
- Bloque lateral
- El regulador 455 Balanced
- Bigoteras que mantienen las burbujas alejadas del puerto facial y las orejas
ESPECIFICACIONES
| SuperLite® 37 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | |||||||||||||||||
| Peso | 14,78 Kg | ||||||||||||||||
| Material Armazón | Fibra de vidrio, resina de poliéster, gel coat de poliéster y fibras de carbono. | ||||||||||||||||
| Mandos (Pomos) de control | Poliuretano | ||||||||||||||||
| Puerto Frontal/Lente | Policarbonato resistente a los arañazos | ||||||||||||||||
| Cuello interior | Neopreno. Cuello de látex interior opcional disponible | ||||||||||||||||
| Juntas Tóricas | Buna-N | ||||||||||||||||
| Acolchado cabeza | Bolsa de nailon rellena de espuma de poliéster n.º 4 | ||||||||||||||||
| Lubricantes recomendados | Todos los cascos y máscaras se lubrican en fábrica con Christo-Lube®. Kirby Morgan recomienda Christo-Lube® o Tribolube® para todos los componentes del sistema de suministro de gas. Se puede utilizar silicona Dow Corning® 111 o equivalente para los componentes de cascos y máscaras que se utilizan con mezclas de gases que contienen menos del 50 % de oxígeno. | ||||||||||||||||
| Regulador | El regulador balanceado 455 del KM 37® ofrece un alto rendimiento. El regulador ha sido probado en el laboratorio de buceo de Panama City, Florida. Cumple con todos los estándares de buceo actuales de la Marina de los EE. UU. y de Europa. | ||||||||||||||||
| Nota: | La temperatura mínima de funcionamiento recomendada para este casco es de 34 °F (1 °C), sin el uso de la cubierta de agua P/N 525-100 y agua caliente. Sin una cubierta de agua caliente, el buzo puede sufrir hipotermia debido a las temperaturas frías de inspiración del gas. NOTA: Por lo general, el mayor peligro de formación de hielo en el regulador de demanda se encontrará en cubierta cuando la temperatura del aire circundante sea inferior a 32 °F (0 °C). Este efecto se debe principalmente al efecto de refrigeración de la reducción de la presión del aire respirable y a la adición de humedad de la exhalación del buzo que entra en contacto con la temperatura del aire de la superficie. |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco Kirby Morgan KM® 37 con postas (w/Posts) | KM-500-050 | ||||||||||||||||
| Casco Kirby Morgan KM® 37 con conector estanco (w/MWPC) | KM-500-051 |

















