NDT
NDT - Cygnus

FMD
FMD System
DETECTOR DE ELEMENTOS INUNDADOS POR ULTRASONIDO.
Con más de tres décadas de experiencia en el diseño de equipos ultrasónicos para entornos submarinos y en alta mar, Cygnus comprende a la perfección los requisitos de la industria de inspección submarina. Este detector de elementos inundados (FMD), totalmente nuevo, combina software y electrónica inteligentes y avanzadas con una interfaz realmente sencilla de usar.
El sistema FMD se puede desplegar tanto con buceadores como con vehículos teledirigidos. Al tener un diseño compacto, la sonda puede llegar a zonas de difícil acceso (por ejemplo, nodos K) a las que no pueden acceder por otros métodos de inspección. Hay disponible una gama de opciones versátiles para adaptarse a las profundidades de trabajo y a los distintos requisitos.
CARACTERÍSTICAS
- Se puede desplegar tanto con buceadores como con vehículos teledirigidos.
- RENTABLE: Debido a su simplicidad de uso, el sistema FMD puede ser utilizado por una variedad de operadores, con diferentes niveles de experiencia.
- FÁCIL DE USAR: El Cygnus FMD tiene una innovadora solución de manejo de sonda que se alinea automáticamente, lo que garantiza un contacto correcto con el elemento.
- El sistema devuelve un resultado simple SECO/INUNDADO al software de informes.
- ROBUSTO: Disponible en acetal de alta calidad o acero inoxidable para los entornos más hostiles.
- CONFIABLE: Cygnus es un especialista en ultrasonidos. El sistema de FMD ultrasónico es extremadamente avanzado, eficaz y confiable.
- SOFTWARE:
- Se utiliza para realizar pruebas del sistema
- Muestra los resultados de las pruebas
- Muestra los escaneos A para verificación
- El indicador muestra ROJO si está inundado, VERDE si está seco
- Registra los resultados para su análisis sin conexión
- Se pueden generar informes y exportarlos a PDF y Excel
ESPECIFICACIONES
| CYGNUS FMD SYSTEM | ||
|---|---|---|
| REQUISITOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Genéricos) | ||
| Entrada de fuente de alimentación al módulo de electrónica | Entrada de alimentación de 12-24 V a 60 mA (corriente media) a 200 mA (corriente máxima) | |
| REQUISITOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES (DIVER) | ||
| Alimentación de red | 110AC or 230VAC | |
| CONEXIONES | ||
| Conector Sonda | CRE PL-A-09-M. Se acopla al mamparo CRE BR-A-09-F Tipo 19 | |
| Conector alimentación/Coms | MCBH4F | |
| Conector alimentación/Coms. externo | MCBH6M | |
| ATRIBUTOS GENERALES | ||
| Rango temperatura funcionamiento | -10°C to +50°C (14°F to 122°F) | |
| Rango temperatura almacenamiento | -10°C to +35°C (14°F to 95°F) | |
| Rangos de medición | 200mm(0.2m) to 2500mm(2.5m), 0.66ft to 6.56ft | |
| Resolución de la medición | 1mm | |
| TRANSMISOR | ||
| Voltaje del pulsador | 100V to 400V (ajustable) | |
| Ancho de pulso | 850ns (ajustable) | |
| Damping | 470 Ohm | |
| RECEPTOR | ||
| Rango de ganancia utilizable | 0dB to 70dB (ajustable) | |
| SONDA | ||
| Frecuencia central | 0.5MHz | |
| Tecnología | Piezo-composite | |
| RANGO DE PRESIÓN | ||
| Caja de Electrónica | Testado a 400m | |
| Sonda completa | Testado a 400m | |
| OTROS | ||
| Acorde a | CE, UKCA, RoHS. Declaraciones conformidad suministradas con el kit. | |
| PESO EN SECO | ||
| Caja electrónica (acero inox) | 4.87kg | |
| Caja Electrónica (acetal) | 0.9kg | |
| Soporte Sonda (acero inox ) | 4.5kg max. | |
| Soporte Sonda (acetal) | 1.95kg max. | |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonda FMD-M1 CRE de 5 m / Software / Maletín Peli | CY-110-0341 | |||||||||||
| Módulo electrónico submarino FMD-M1 CRE - Acero inoxidable | CY-110-0230 | |||||||||||
| Módulo electrónico submarino FMD-M1 CRE - Acetal | CY-110-0231 | |||||||||||
| Manipulador de sonda FMD-M1 - Acetal | CY-110-0050 | |||||||||||
| Manipulador de sonda FMD-M1 - Acero inoxidable | CY-110-0051 | |||||||||||
| Mango de manipulador con barra en T de 3/4" | CY-001-8314 | |||||||||||
| Mango de manipulador con barra en T de 1/2" | CY-001-8315 | |||||||||||
| Mango de manipulador con cola de pez | CY-001-8316 | |||||||||||
| Conjunto de componentes para ROV FMD-M1 | CY-110-0321 | |||||||||||
| Conjunto de componentes para buzos FMD-M1 | CY-110-0322 | |||||||||||
| Jaula de soporte de cable para módulo electrónico FMD-M1 | CY-110-0213 | |||||||||||
| Jaula de soporte de cable para módulo electrónico ROV y FMD-M1 (Larga para CRE) | CY-110-0216 | |||||||||||
| Pieza de prueba del sistema FMD-M1 | CY-110-0204 | |||||||||||
| Pieza de prueba del sistema FMD-M1 (SOLO DIBUJO) | CY-110-0206 | |||||||||||
| Cable umbilical FMD-M1 de 120 m y carrete | CY-110-0211 | |||||||||||
| Sonda FMD-M1 de 0,5 MHz, cable de 5 m y conector | CY-110-0201 | |||||||||||
| Sonda FMD-M1 Cable de 0,5 MHz y 5 m con conector CRE | CY-110-0233 | |||||||||||
| Sonda FMD-M1 de 0,5 MHz y 2 m con conector | CY-110-0202 | |||||||||||
| Sonda FMD-M1 de 0,5 MHz y 2,5 m con conector CRE | CY-110-0232 | |||||||||||
| Fuente de alimentación de superficie FMD-M1 y unidad de conexión de comunicaciones | CY-110-0205 | |||||||||||
| Software y manual FMD-M1 en memoria USB | CY-110-0316 | |||||||||||
| Maletín de transporte Pelican FMD-M1 | CY-110-0304 | |||||||||||
| Cable USB 2.0 FMD-M1 (USB A macho a USB B macho) de 1,8 m | CY-110-0303 | |||||||||||
| Cable RS232 a USB ROV y FMD-M1 (1 m) | CY-110-0324 | |||||||||||
| Cable de conexión de 0,6 m para FMD y ROV UTG de 2000 M/4000 M | CY-001-0451 | |||||||||||
| Cable de prueba FMD-M1 de 3 m | CY-110-0315 | |||||||||||
| Cable de prueba doble ROV y FMD-M1 (RS485 y RS232 a 2 x 9WD) | CY-110-0323 | |||||||||||
| Convertidor de datos aislado (RS422/RS485 a USB) | CY-001-8305 | |||||||||||
| Adaptador microcircular subconector FMD-M1 | CY-110-0302 | |||||||||||
| ROV REPUESTOS FMD-M1 - Kit de juntas tóricas para módulo electrónico submarino (acero inoxidable) | CY-110-0317 | |||||||||||
| REPUESTOS FMD-M1 - Kit de juntas tóricas para módulo electrónico submarino (acetal) | CY-110-0318 | |||||||||||
| Tuerca de anillo moleteada para sonda FMD-M1 (acero inoxidable) | CY-110-0300 | |||||||||||
| Manipulador de sonda FMD-M1 - Resorte del cuerpo de la sonda | CY-110-0301 |





