CABLES & UMBILICALES
Inicio » Buceo profesional » Cables & Umbilicales » FibroFlex
Cables & Umbilicales
Cables y Umbilicales

FibroFlex
Fibroflex es una manguera de buceo trenzada de alta presión altamente flexible para
uso en umbilicales Main Bell, Wet Bell y Excursion. Estas mangueras están diseñadas
específicamente para soportar el riguroso uso diario en un sistema de buceo
hiperbárico. Todos los tamaños de manguera comunes en la gama Fibroflex están aprobados por Lloyds Register of Shipping (LRS) y Det Norske Veritas (DNV).
Los servicios incluyen suministro de gas y agua caliente, recuperación de gas y
mangueras de monitoreo de pneumo. Las mangueras de gas y agua caliente Fibroflex, además de las mangueras de recuperación livianas y con armadura de alambre para asignaciones de buceo con mezcla de gases (saturación), solo se pueden equipar con extremos de manguera de tipo estampable de bronce fosforado.

DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Para uso en umbilicales Main Bell, Wet Bell y excursión
- Soportan riguroso uso diario en sistema de buceo hiperbárico
- Incluyen suministro de gas y agua caliente, recuperación de gas y monitoreo de pneumo
- Todos los tamaños están aprobados por Lloyds Register of Shipping (LRS) y Det Norske Veritas (DNV)
ESPECIFICACIONES
| FIBROFLEX | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MANGUERA | Colapso y Recuperación de Manguera | Manguera recuperación GAS | |||||||||||
| Modelo Número | FRH 06 | FRH 08 | FRH 10 | FRH 12 | FRH 16 | FXH 10 | FXH 12 | ||||||
| Dimensiones del umbilical | UOM | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | -10 | -12 | |||||
| Presión de trabajo máxima | Psi/bar | 100 / 7 | 100 / 7 | 100 / 7 | 100 / 7 | 100 / 7 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | |||||
| Mín. presión de rotura | Psi/bar | 400 / 28 | 400 / 28 | 400 / 28 | 400 / 28 | 400 / 28 | 6,000 / 414 | 6,000 / 414 | |||||
| Núcleo Nominal | In/mm | 3/8 / 9.53 | 1/2 / 12.70 | 5/8 / 15.80 | 3/4 / 19.00 | 1 / 25.40 | 5/8 / 15.80 | 3/4 / 19.00 | |||||
| Diámetro exterior | mm | 19.1 | 22.25 | 27.95 | 32.75 | 39.55 | 30 | 33.5 | |||||
| Peso en el aire | Kg/km | 249 | 304 | 483 | 633 | 796 | 939 | 1.083 | |||||
| Peso en agua de mar | Kg/km | -45 | -95 | -174 | -231 | -464 | 214 | 179 | |||||
| Mín. radio de doblaje | mm | 190 | 225 | 280 | 330 | 395 | 300 | 335 | |||||
| Ext. presión de rotura | Psi/bar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,000 / 69 | 750 / 53 | |||||
| Color estándar* | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Black | ||||||
| TIPO DE MANGUERA | Especificaciones de la Manguera de GAS | ||||||||||||
| Modelo Número | FDH 03 | FDH 04 | FDH 06G | FDH 08G | FDH 10G | FDH 12G | FDH 16G | ||||||
| Dimensiones del umbilical | UOM | -03 | -04 | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | |||||
| Presión de trabajo máxima | Psi/bar | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | |||||
| Mín. presión de rotura | Psi/bar | 6,000 / 414 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | |||||
| Núcleo Nominal | In/mm | 3/16 / 4.76 | 1/4 / 6.35 | 3/8 / 9.53 | 1/2 / 12.70 | 5/8 / 15.80 | 3/4 / 19.00 | 1 / 25.40 | |||||
| Diámetro exterior | mm | 9.7 | 11.9 | 18.25 | 22.7 | 27.1 | 32.05 | 39.4 | |||||
| Peso en el aire | Kg/km | 67 | 99 | 219 | 324 | 439 | 580 | 777 | |||||
| Peso en agua de mar | Kg/km | -9 | -15 | -49 | -91 | -153 | -247 | -473 | |||||
| Mín. radio de doblaje | mm | 100 | 120 | 180 | 230 | 270 | 320 | 395 | |||||
| Color estándar* | Verde | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | ||||||
| TIPO DE MANGUERA | Especificaciones de la Manguera de AGUA CALIENTE | ||||||||||||
| Modelo Número | FDH 03** | FDH 04** | FDH 06H | FDH 08H | FDH 10H | FDH 12H | FDH 16H | ||||||
| Dimensiones del umbilical | UOM | -03 | -04 | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | |||||
| Presión de trabajo máxima | Psi/bar | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | 1,000 / 69 | |||||
| Mín. presión de rotura | Psi/bar | 6,000 / 414 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | 8,000 / 552 | |||||
| Núcleo Nominal | In/mm | 3/16 / 4.76 | 1/4 / 6.35 | 3/8 / 9.53 | 1/2 / 12.70 | 5/8 / 15.80 | 3/4 / 19.00 | 1 / 25.40 | |||||
| Diámetro exterior | mm | 9.7 | 11.9 | 18.25 | 22.7 | 27.1 | 32.05 | 39.4 | |||||
| Peso en el aire: manguera / manguera llena de agua | Kg/km | 62 / 80 | 93 / 125 | 203 / 274 | 304 / 431 | 414 / 610 | 550 / 834 | 738 / 1,245 | |||||
| Peso en agua de mar (manguera llena de agua) | Kg/km | 4 | 11 | 6 | 10 | 19 | 6 | -6 | |||||
| Mín. radio de doblaje | mm | 100 | 120 | 180 | 230 | 270 | 320 | 395 | |||||
| Color estándar* | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo | ||||||
| * Otros colores disponibles, ** Tamaños no estándar | |||||||||||||
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBILICALES DE BUCEO FIBROFLEX | |||||||||||||||||
| Umbilical Fibroflex 3 elements (Gas/pneumo/comunicaciones) | FB-DEUS001 | ||||||||||||||||
| Umbilical Fibroflex 4 elements (Gas/pneumo/comms/MiniTv) | FB-DEUS004 | ||||||||||||||||
| Umbilical Fibroflex 5 elements (Gas/pneumo/comms/MiniTv/agua caliente) | FB-DEUS006 | ||||||||||||||||
| MANGUERAS DE COLAPSO Y RECUPERACIÓN | |||||||||||||||||
| Manguera de colapso y recuperación FRH 06 | FB-FRH06 | ||||||||||||||||
| Manguera de colapso y recuperación FRH 08 | FB-FRH08 | ||||||||||||||||
| Manguera de colapso y recuperación FRH 10 | FB-FRH10 | ||||||||||||||||
| Manguera de colapso y recuperación FRH 12 | FB-FRH12 | ||||||||||||||||
| Manguera de colapso y recuperación FRH 16 | FB-FRH16 | ||||||||||||||||
| Manguera de recuperación de Gas FXH 10 | FB-FXH10 | ||||||||||||||||
| Manguera de recuperación de Gas FXH 12 | FB-FXH12 | ||||||||||||||||
| MANGUERAS DE GAS | |||||||||||||||||
| Manguera de Gas FDH 03 | FB-FDH03 | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FDH 04 | FB-FDH04 | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FDH 06G | FB-FDH06G | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FDH 08G | FB-FDH08G | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FDH 10G | FB-FDH10G | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FDH 12G | FB-FDH12G | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FDH 16G | FB-FDH16G | ||||||||||||||||
| MANGUERAS DE AGUA CALIENTE | |||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FDH 03H | FB-FDH03H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FDH 04H | FB-FDH04H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FDH 06H | FB-FDH06H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FDH 08H | FB-FDH08H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FDH 10H | FB-FDH10H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FDH 12H | FB-FDH12H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FDH 16H | FB-FDH16H |






