CABLES & UMBILICALES
Inicio » Buceo profesional » Cables & Umbilicales » FibroLine & FibroLite
Cables & Umbilicales
Cables y Umbilicales

FibroLine & FibroLite
La gama Fibrolite y Fibroline de mangueras de buceo con funda de baja presión están diseñadas para su uso en aplicaciones de buceo en superficie donde la resistencia a las torceduras y la abrasión son altas prioridades y es particularmente adecuada para el mantenimiento de chaquetas y operaciones de tipo salvamento.
Otras aplicaciones incluyen el uso en aparatos respiratorios para inspecciones de tanques de gas y otros entornos peligrosos.
Las mangueras de agua caliente y gas de buceo con aire Fibrolite y Fibroline se pueden equipar con extremos de manguera estampables de bronce fósforo marino.

DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Soluciones personalizadas
- Fabricaciones resistentes a la fatiga
- Máxima flexibilidad
- Ligereza, con distribución de la carga equilibrada
- Gran resistencia a la abrasión
- Pruebas VOC para una mayor limpieza
ESPECIFICACIONES - FibroLine
| ESPECIFICACIONES FIBROLINE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MANGUERA | Especificaciones de la manguera de agua caliente | |||||||||||
| Modelo Número | FBL 03H | FBL 04H | FBL 06H | FBL 08H | FBL 10H | FBL 12H | ||||||
| Dimensiones del umbilical | UOM | -03 | -04 | -06 | -08 | -10 | -12 | |||||
| Presión de trabajo máxima | Psi/bar | 500 / 35 | 500 / 35 | 500 / 35 | 500 / 35 | 500 / 35 | 500 / 70 | |||||
| Mín. presión de rotura | Psi/bar | 5,000 / 345 | 2,500 / 172 | 4,000 / 276 | 4,000 / 276 | 4,000 / 276 | 6,000 / 414 | |||||
| Núcleo Nominal | In/mm | 3/16 / 5.10 | 1/4 / 6.35 | 3/8 / 9.53 | 1/2 / 12.70 | 5/8 / 15.80 | 3/4 / 19.30 | |||||
| Diámetro exterior | mm | 11 | 12.5 | 18.5 | 21.5 | 24.25 | 30.6 | |||||
| Mín. radio de doblaje (operativa) | mm | 72 | 82 | 121 | 140 | 158 | 199 | |||||
| Peso en el aire: (manguera / manguera llena de agua) | Kg/km | 81 / 101 | 101 / 133 | 227 / 298 | 270 / 397 | 303 / 499 | 502 / 786 | |||||
| Peso en agua de mar (manguera llena de agua) | Kg/km | 4 | 7 | 23 | 24 | 25 | 31 | |||||
| Color estándar* | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo | ||||||
| * Otros colores disponibles. Se aplican cantidades mínimas de pedido. | ||||||||||||
| TIPO DE MANGUERA | Especificaciones de la manguera de Gas | |||||||||||
| Modelo Número | FBL 03T | FBL 04P | FBL 06G | FBL 08G | FBL 10G | FBL 12G | ||||||
| Dimensiones del umbilical | UOM | -03 | -04 | -06 | -08 | -10 | -12 | |||||
| Presión de trabajo máxima | Psi/bar | 500 / 35 | 500 / 35 | 500 / 35 | 500 / 35 | 500 / 35 | 500 / 70 | |||||
| Mín. presión de rotura | Psi/bar | 5,000 / 345 | 2,500 / 172 | 4,000 / 276 | 4,000 / 276 | 4,000 / 276 | 6,000 / 414 | |||||
| Núcleo Nominal | In/mm | 3/16 / 5.10 | 1/4 / 6.35 | 3/8 / 9.53 | 1/2 / 12.70 | 5/8 / 15.80 | 3/4 / 19.30 | |||||
| Diámetro exterior | mm | 11 | 12.5 | 18.5 | 21.5 | 24.25 | 30.6 | |||||
| Mín. radio de doblaje | mm | -16 | -25 | -49 | -102 | -171 | -252 | |||||
| Peso en el aire | Kg/km | 72 | 82 | 121 | 140 | 158 | 199 | |||||
| Peso en agua de mar | Kg/km | 81 | 101 | 227 | 270 | 303 | 502 | |||||
| Color estándar* | Verde | Amarillo | Azul | Azul | Azul | Azul | ||||||
| * Otros colores disponibles. Se aplican cantidades mínimas de pedido. | ||||||||||||
REFERENCIAS - FibroLine
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBROLINE UMBILICALES | |||||||||||||||||
| Umbilical Fibroline 3-elementos (gas/pneumo/comunicaciones) | FB-DSU0165 | ||||||||||||||||
| Umbilical Fibroline 4-elementos (gas/pneumo/comm/vídeo) | FB-DSUS004 | ||||||||||||||||
| Umbilical Fibroline 5-elementos (gas/pneumo/comm/vídeo/agua caliente) | FB-DSUS006 | ||||||||||||||||
| FIBROLINE MANGUERAS DE AGUA CALIENTE | |||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FBL 03H | FB-FBL03H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FBL 04H | FB-FBL04H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FBL 06H | FB-FBL06H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FBL 08H | FB-FBL08H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FBL 10H | FB-FBL10H | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FBL 12H | FB-FBL12H | ||||||||||||||||
| FIBROLINE MANGUERAS DE GAS | |||||||||||||||||
| Manguera de Gas FBL 03T | FB-FBL03T | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FBL 04T | FB-FBL04P | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FBL 06T | FB-FBL06G | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FBL 08T | FB-FBL08G | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FBL 10T | FB-FBL10G | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FBL 12T | FB-FBL12G |
ESPECIFICACIONES - FibroLite
| ESPECIFICACIONES FIBROLITE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Manguera | Pneumo Manguera FLT04 | Manguera Gas FLT06/R | Mang. Agua caliente FLT08 | |||||||||
| Dimensiones del umbilical | UOM | -04 | -06 | -08 | ||||||||
| Presión de trabajo máxima | Psi/bar | 400 / 27.5 | 500 / 35 | 400 / 27.5 | ||||||||
| Mín. presión de rotura | Psi/bar | 1,600 / 110 | 2,000 / 140 | 1,600 / 110 | ||||||||
| Núcleo Nominal | In/mm | 1/4 / 6.35 | 3/8 / 9.5 | 1/2 / 12.5 | ||||||||
| Diámetro exterior | mm | 11.5 | 17.5 | 18.5 | ||||||||
| Mín. radio de doblaje (operativa) | mm | 82 | 194 | 167 | ||||||||
| Peso en el aire | Kg/km | -25 | -53 | -109 | ||||||||
| Peso en agua de mar | Kg/km | 75 | 115 | 120 | ||||||||
| Color estándar* | Amarillo | Azul | Rojo | |||||||||
| * Otros colores disponibles. Se aplican cantidades mínimas de pedido. | ||||||||||||
REFERENCIAS - FibroLite
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBILICALES DE BUCEO FIBROLITE | |||||||||||||||||
| Umbilical FibroLite 3 elements (Gas/pneumo/comunicaciones) | FB-DSLS001 | ||||||||||||||||
| Umbilical FibroLite 4 elements (Gas/pneumo/comms/MiniTv) | FB-DSLS004 | ||||||||||||||||
| Umbilical FibroLite 5 elements (Gas/pneumo/comms/MiniTv/agua caliente) | FB-DSLS006 | ||||||||||||||||
| MANGUERAS FIBROLITE | |||||||||||||||||
| Manguera Pneumo FLT 04 | FB-FLT04 | ||||||||||||||||
| Manguera de Gas FLT06/R | FB-FLT06/R | ||||||||||||||||
| Manguera de Agua Caliente FLT08 | FB-FLT08 |







