CASCOS Y MÁSCARAS
Inicio » Buceo profesional » Cascos y Máscaras » Kirby Morgan » Cascos » KM® 97
Cascos y Máscaras
Kirby Morgan

Cascos
KM® 97
El Kirby Morgan® 97 cuenta con el regulador equilibrado 455. El 455 es un regulador totalmente de acero inoxidable con un rendimiento respiratorio superior y la ventaja adicional de ser compatible con los cascos SL® 27, 17C, KM® 37, KM® 37SS, KM® 57, así como con los mascarones KMB® 18 y 28. El rendimiento general de este regulador es excepcional y establece un nuevo estándar de rendimiento para los cascos de buceo comerciales y los mascarones KMB®.
El KM® 97 cuenta con un módulo de comunicaciones de cambio rápido, disponible con terminales de cable desnudo o con conector estanco, y permite un mantenimiento fácil y eficiente de las comunicaciones. Este mismo sistema de comunicaciones se encuentra en todos nuestros modelos de cascos (con excepción del SL® 17B y 17C).
Las ventajas de este casco de acero inoxidable son las siguientes:
- Carcasa del casco y otros componentes resistentes
- No es necesario repintar si la superficie está rayada
- Eliminación de insertos roscados para asegurar el retenedor del puerto a la carcasa del casco.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Tren de aire para distribución de aire/gas sobre puerto facial o lente
- Puerto auxiliar para realizar futuras modificaciones y añadidos a los cascos de acero inoxidable
- Válvula de flujo constante antivaho
- Válvula de emergencia (EGS)
- Válvula antirretorno para suministro de gas
- Asa Superior desmontable para colocación de accesorios
- Bloqueo nasal para equilibrar oídos
- Sistemas de comunicación modulares de cambio rápido
- Mascarilla buconasal de silicona
- Carcasa de acero inoxidable
- Bloque lateral de acero inoxidable
- El regulador 455 Balanced
- Bigoteras que mantienen las burbujas alejadas del puerto facial y las orejas
ESPECIFICACIONES
| KM® 97 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | |||||||||||||||||
| Peso | 14.10 Kg | ||||||||||||||||
| Material Armazón | Acero inoxidable | ||||||||||||||||
| Mandos (Pomos) de control | Poliuretano | ||||||||||||||||
| Puerto Frontal/Lente | Policarbonato resistente a los arañazos | ||||||||||||||||
| Cuello interior | Neopreno. Cuello de látex interior opcional disponible | ||||||||||||||||
| Juntas Tóricas | Buna-N | ||||||||||||||||
| Acolchado cabeza | Bolsa de nailon rellena de espuma de poliéster n.º 4 | ||||||||||||||||
| Lubricantes recomendados | Todos los cascos y máscaras se lubrican en fábrica con Christo-Lube®. Kirby Morgan recomienda Christo-Lube® o Tribolube® para todos los componentes del sistema de suministro de gas. Se puede utilizar silicona Dow Corning® 111 o equivalente para los componentes de cascos y máscaras que se utilizan con mezclas de gases que contienen menos del 50 % de oxígeno. | ||||||||||||||||
| Regulador | El regulador equilibrado 455 del KM 97 ofrece un alto rendimiento. El regulador ha sido probado en el laboratorio de buceo de Panama City, Florida. Cumple o supera todos los estándares de buceo actuales de la Marina de los EE. UU. y de Europa. | ||||||||||||||||
| Nota: | La temperatura mínima de funcionamiento recomendada para este casco es de 34 °F (1 °C), sin el uso de la cubierta de agua P/N 525-761 y agua caliente. Sin agua caliente y el sistema de cubierta, el buzo puede sufrir hipotermia debido a las temperaturas frías de inspiración del gas. NOTA: Por lo general, el mayor peligro de formación de hielo en el regulador de demanda se encontrará en cubierta cuando la temperatura del aire circundante sea inferior a 32 °F (0 °C). Este efecto se debe principalmente al efecto de refrigeración de la reducción de la presión del aire respirable y a la adición de humedad de la exhalación del buzo que entra en contacto con la temperatura del aire de la superficie. |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco Kirby Morgan KM® 97 con postas (w/Posts) | KM-500-700 | ||||||||||||||||
| Casco Kirby Morgan KM® 97 con conector estanco (w/MWPC) | KM-500-701 |








