Centrales Hidráulicas
Inicio » Buceo profesional » Centrales Hidráulicas » Centrales Hidráulicas Eléctrico » Super Raptor E
Centrales Hidráulicas
DOA Hydraulic Tools

Centrales Hidráulicas ELÉCTRICO
Super Raptor E
Central eléctrica profesional con motor eléctrico trifásico diseñada para accionar herramientas hidráulicas y diversos equipos hidráulicos, la potencia del motor puede suministrarse con potencias de 9 – 11 – 15 KW y la potencia hidráulica de salida puede ser con caudales de hasta 42 L/min y presiones de hasta a 210 Bar según especificaciones del cliente.
SUPER RAPTOR E está fabricada para operaciones de trabajo pesado, el sistema de enfriamiento de aceite de alta eficiencia con exclusivo doble radiador, garantiza el mejor rendimiento incluso en los climas más cálidos y con las aplicaciones más exigentes.
El cuadro de control eléctrico dispone de todas las protecciones necesarias para garantizar la seguridad del operador y la integridad de la máquina en todas las condiciones.
Gracias a las dimensiones compactas y a las tres asas plegables las operaciones de carga y movimiento son fáciles y rápidas.
La potencia del motor eléctrico depende de la potencia hidráulica requerida en presión y caudal, los valores deben especificarse en el pedido.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Estructura de acero inoxidable con grandes asas plegables.
- Gancho de elevación central
- Todas las partes suspendidas sobre soportes antivibración.
- Acoples rápidos instalados en un accesorio giratorio sin impacto
- Sistema de refrigeración de aceite de alta eficiencia con ventilador centrífugo.
ESPECIFICACIONES
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SUPER RAPTOR E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 120 | |||||||||||||
| Dimensiones LxWxH (cm) | 85x60x65 | |||||||||||||
| Caudal L/min (con bomba) | 26 (bomba 9 cc) - 32 (bomba 11 cc) - 40 (bomba 14 cc) | |||||||||||||
| Presión en Bar | 140-210 | |||||||||||||
| Motor | Trifásico 400V - 50 Hz | |||||||||||||
| Potencia motor | 9-11-15-Kw | |||||||||||||
| Longitud manguera incluida | 7 mt |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER RAPTOR E 9 Kw | ||||||||||||
| 9kW trifásica 400V - Sin arranque suave - Circuito hidráulico 30l/min a 160Bar | DO-K0214 | |||||||||||
| SUPER RAPTOR E 11 Kw | ||||||||||||
| 11kW trifásica 400V - Sin arranque suave - Circuito hidráulico 30l/min a 210Bar o 41 a 140Bar | DO-K0215 | |||||||||||
| SUPER RAPTOR E 15 Kw | ||||||||||||
| 15kW trifásica 400V - Sin arranque suave - Circuito hidráulico 40l/min a 200Bar o 50l/min a 150Bar | DO-K0138 |




