Centrales Hidráulicas
Inicio » Buceo profesional » Centrales Hidráulicas » Centrales Hidráulicas Gasolina » Aspid / SuperAspid / Aspid B
Centrales Hidráulicas
DOA Hydraulic Tools

Centrales Hidráulicas GASOLINA
Aspid
ASPID comprende una gama de tres modelos de grupos motopropulsores con motor de gasolina que tienen el mismo tamaño, y mínima diferencia de peso debido a los distintos motores instalados y a la potencia hidráulica de salida.
Estas máquinas tienen una excelente transportabilidad, robustez, nivel sonoro, confiabilidad y una calidad de construcción superior que garantiza el mejor rendimiento en las aplicaciones más dañinas.
Por estas características la gama ASPID es la más vendida y la más utilizada en el mantenimiento de tuberías subterráneas, en salvamento de protección civil y en todas aquellas aplicaciones donde sea necesario un suministro de energía hidráulica profesional.
Disponibles con diferentes potencias hidráulicas según pedido.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Chasis de acero inoxidable
- Todas las piezas suspendidas sobre soportes antivibracione
- Conectores rápidos instalados en un accesorio giratorio sin impacto
- Sistema de refrigeración de aceite de alta eficiencia con ventilador centrífugo.
- Gancho de elevación central
ESPECIFICACIONES
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ASPID | SUPER ASPID | ASPID B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 65 | 67 | 70 | |||||||||||
| Dimensiones LxWxH (cm) | 70x50x57 | 70x50x57 | 70x50x57 | |||||||||||
| Caudal L/min | 20 @ 140 Bar | 30 @ 140 Bar | 30 @ 140 Bar | |||||||||||
| Presión en Bar | 140/210 | 140/210 | 140/210 | |||||||||||
| Motor | Briggs & Stratton 9hp - gasolina | Honda 13 hp - gasolina | Briggs & Stratton 14hp - gasolina | |||||||||||
| Arranque | retroceso | retroceso | retroceso y eléctrico | |||||||||||
| Aceleración | automatica | automatica | automatica | |||||||||||
| Longitud estándar de la manguera | 7 mt | 7 mt | 7 mt |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPID | ||||||||||||
| B&S 9 hp - Arranque manual - Aceleración automática POD 20 l/min a 140 bar | DO-K0462 | |||||||||||
| Honda de 9 hp - Arranque manual - Aceleración automática POD 20 l/min a 140 bar | DO-K0024 | |||||||||||
| SUPER ASPID | ||||||||||||
| B&S 13 hp - Arranque manual - Aceleración automática POD 30 l/min a 140 bar | DO-K0323 | |||||||||||
| Honda de 13 hp - Arranque manual - Aceleración automática POD 30 l/min a 140 bar | DO-K0026 | |||||||||||
| ASPID B | ||||||||||||
| B&S 14 hp - Arranque manual y eléctrico - Aceleración automática POD 30 l/min a 140 bar | DO-K0389 | |||||||||||
| B&S 14 hp - Arranque manual con retroceso y eléctrico. Caudal: 20-30 l/min a 140 bar. | DO-K0427 |






