FILTROS DE AIRE Y ANALIZADORES DE OXÍGENO
Inicio » Buceo profesional » Filtros de Aire y Analizadores » Lawrence Factor » Bristol Pneumatics
Filtros de Aire Lawrence Factor
Analizadores y Sensores de oxígeno Vandagraph
Filtros de Aire


Lawrence Factor
Bristol Pneumatics
Los filtros de aire respirable de Lawrence Factor X-pendable® están certificados para suministrar aire según el estándar EN 12021 cuando se utiliza en un sistema de purificación configurado de manera apropiada y adecuadamente mantenido y supervisado. Los filtros de Lawrence Factor X-pendable® poseen la capacidad de procesamiento estipulada según las variaciones de temperatura especificadas por el fabricante del sistema.
Desarrollados con precisión y cargados con agentes de purificación formulados en laboratorio, los cartuchos X-pendable® están diseñados para la óptima eliminación de los contaminantes.
TABLAS - Series cartuchos
| SERIE 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Ref. BRISTOL | APLICACIÓN | FILTRADO | DIMENSIONES | CONTENIDO | ||
| LF-X192214 | N/A | Olor, Endulzamiento | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor | 1.75"OD X 13.5" | AC | ||
| LF-X192217 | N/A | Olor, Endulzamiento | Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 7"L | AC | ||
| LF-X192412 | 6917-04 | Aire Respirable (Grado D) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 9"L | 13X, AC, Hop | ||
| LF-X192414 | Y39390 | Aire Respirable (Grado D) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 13.5" | 13X, AC, Hop | ||
| LF-X192417 | N/A | Aire Respirable (Grado D) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor | 1.75"OD X 7"L | 13X, AC, Hop | ||
| LF-X196212 | Y27666 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 9"L | 13X, AC | ||
| LF-X196214 | Y38947 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 13.5" | 13X, AC | ||
| LF-X196217 | Y26485 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 7"L | 13X, AC | ||
| LF-X196714 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite | 1.75"OD X 13.5" | 13X | ||
| LF-X196717 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite | 1.75"OD X 7"L | 13X |
AC=Carbón Activo, 3A=Tamiz Molecular 3A, 4A=Tamiz Molecular 4A, 13X=Tamiz Molecular 13X, BX=Desecante, ACHF=Carbón de Alta Filtración, HOP=Hopcalita, SG=Gel de Sílice