FILTROS DE AIRE Y ANALIZADORES DE OXÍGENO
Inicio » Buceo profesional » Filtros de Aire y Analizadores » Lawrence Factor » Deltech / Del-Monox
Filtros de Aire Lawrence Factor
Analizadores y Sensores de oxígeno Vandagraph
Filtros de Aire


Lawrence Factor
Deltech / Del-Monox
Los filtros de aire respirable de Lawrence Factor X-pendable® están certificados para suministrar aire según el estándar EN 12021 cuando se utiliza en un sistema de purificación configurado de manera apropiada y adecuadamente mantenido y supervisado. Los filtros de Lawrence Factor X-pendable® poseen la capacidad de procesamiento estipulada según las variaciones de temperatura especificadas por el fabricante del sistema.
Desarrollados con precisión y cargados con agentes de purificación formulados en laboratorio, los cartuchos X-pendable® están diseñados para la óptima eliminación de los contaminantes.
TABLAS - Series cartuchos
| SERIE 85 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Ref. DELTECH | APLICACIÓN | FILTRADO | DIMENSIONES | CONTENIDO | |||
| LF-X854534 | BA-102 | Aire Respirable (Grado E) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.25"OD X 34"L | 13X, Blend, AC, ACHF, Hop | |||
| LF-X856434 | N/A | Aire Respirable (Grado E) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.25"OD X 34"L | 13X, Blend, AC, ACHF, Hop | |||
| LF-X85647 | BA-4 | Aire Respirable (Grado E) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.25"OD X 27.25"L | 13X, Blend, AC, ACHF, Hop | |||
| LF-X85677 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.25"OD X 27.25"L | 13X | |||
| LF-X856934 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.25"OD X 34"L | Blend |
| SERIE 86 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Ref. DELTECH | APLICACIÓN | FILTRADO | DIMENSIONES | CONTENIDO | |||
| LF-X863429 | BA-5 | Aire Respirable (Grado E) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 4.25"OD X 29.25"L | 13X, Blend, AC, Hop |
AC=Carbón Activo, 3A=Tamiz Molecular 3A, 4A=Tamiz Molecular 4A, 13X=Tamiz Molecular 13X, BX=Desecante, ACHF=Carbón de Alta Filtración, HOP=Hopcalita, SG=Gel de Sílice