FILTROS DE AIRE Y ANALIZADORES DE OXÍGENO
Inicio » Buceo profesional » Filtros de Aire y Analizadores » Lawrence Factor » L&W Compressor
Filtros de Aire Lawrence Factor
Analizadores y Sensores de oxígeno Vandagraph
Filtros de Aire


Lawrence Factor
L&W Compressor
Los filtros de aire respirable de Lawrence Factor X-pendable® están certificados para suministrar aire según el estándar EN 12021 cuando se utiliza en un sistema de purificación configurado de manera apropiada y adecuadamente mantenido y supervisado. Los filtros de Lawrence Factor X-pendable® poseen la capacidad de procesamiento estipulada según las variaciones de temperatura especificadas por el fabricante del sistema.
Desarrollados con precisión y cargados con agentes de purificación formulados en laboratorio, los cartuchos X-pendable® están diseñados para la óptima eliminación de los contaminantes.
TABLAS - Series cartuchos
| SERIE 32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Ref. L&W | APLICACIÓN | FILTRADO | DIMENSIONES | CONTENIDO | |||
| LF-X322214 | 001466 / 4508005B | Olor, Endulzamiento | Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75'OD X 14"L | ACHF | |||
| LF-X322222 | 001467 / 3790 | Olor, Endulzamiento | Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 22"L | AC | |||
| LF-X32229 | 2310 | Olor, Endulzamiento | Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.625"OD X 7.75"L | AC, ACHF | |||
| LF-X322414 | 001459 / 4508005K | Aire Respirable (Grado E) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75'OD X 14"L | 13X, AC, Hop | |||
| LF-X322422 | 001461 / 4508022K / 8022K | Aire Respirable (Grado E) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 22"L | 13X, AC, Hop | |||
| LF-X32249 | 2309 | Aire Respirable (Grado D) | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.625"OD X 7.75"L | 13X, ACHF, Hop | |||
| LF-X326214 | 4508005 / 000002 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75'OD X 14"L | 13X, AC | |||
| LF-X326222 | 4508022 / 000003 / 8022 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 22"L | 13X, AC | |||
| LF-X32629 | 644 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.625"OD X 7.75"L | 13X, ACHF | |||
| LF-X326714 | 002311 / 4508005A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75'OD X 14"L | 13X | |||
| LF-X326722 | 001462 / 4508022A / 8022A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75"OD X 22"L | 13X | |||
| LF-X32679 | 2311 | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 1.625"OD X 7.75"L | 13X | |||
| LF-X326822 | 001468, 8070 | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75"OD X 22"L | 13X | |||
| LF-X32689 | 2476 | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 1.625"OD X 7.75"L | 4A |
AC=Carbón Activo, 3A=Tamiz Molecular 3A, 4A=Tamiz Molecular 4A, 13X=Tamiz Molecular 13X, BX=Desecante, ACHF=Carbón de Alta Filtración, HOP=Hopcalita, SG=Gel de Sílice