FILTROS DE AIRE Y ANALIZADORES DE OXÍGENO
Inicio » Buceo profesional » Filtros de Aire y Analizadores » Vandagraph » Analizadores de oxígeno » VN202 MkII
Filtros de Aire Lawrence Factor
Analizadores y Sensores de oxígeno Vandagraph
Analizadores y Sensores de Oxígeno

Analizadores de oxígeno Vandagraph
VN202 MkII
El VN202 MkII ha sido diseñado como un analizador de la nueva generación, a partir de la exitoso VN202. Es apto para los ambientes hostiles de la industria del buceo, es fácil de utilizar con una mano y muestra dígitos de gran tamaño.
Utiliza la demostrada tecnología del sensor R-17VAN (que ya se utilizaba en el modelo VN202) con compensación de temperatura integrada. Está alimentado con dos baterías alcalinas AA y una autonomía estimada de 12-18 meses.
El VN202 MkII está sellado para una resistencia al agua de clasificación IP65 y es resistente a las salpicaduras.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Resolución ± 0.1%
- Precisión ± 1% escala completa
- Sensor de fácil sustitución
- Larga vida útil del sensor (vida estimada de 48 meses en aire)
- Resistente al agua
- 5 años de garantía en el instrumento (excluyendo los sensores)
- Calibra y mide en gas estático a 1 bar (1 Atm) estable: sin arrastre debido al flujo de gas
- Medición rápida con un desperdicio mínimo de gas
- Apto para buceo a profundidad
- Suministrado en maleta de transporte protectora
- Apagado automático para ahorro de energía
- Disponible modelo con la función de apagado automático deshabilitado
ESPECIFICACIONES
| ESPECIFICACIONES | VN202mkII | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 0 - 100% Oxígeno | ||||||||||||
| Precisión | ±1% escala completa | ||||||||||||
| Respuesta | 90% paso cambio < 10seg | ||||||||||||
| Resolución | ±0.1 % | ||||||||||||
| Tipo Batería | 2 x MN1500 LR6 1.5V | ||||||||||||
| Vida Batería | 12 meses (típica) | ||||||||||||
| Tipo Sensor | R-17VAN (Galvánico) | ||||||||||||
| Vida Sensor en Aire | Estimado 36 - 48 meses (10 meses en 100% O2) | ||||||||||||
| Salida Sensor | 7.0mV - 13.0mV en aire | ||||||||||||
| Dimensiones | 59mm x 142mm x 26mm | ||||||||||||
| Peso | 235g incluyendo batería y sensor | ||||||||||||
| Temp. Almacenaje | 0ºC - 50ºC (10ºC - 50ºC recomendada) | ||||||||||||
| Temp. Operativa | 0º - 40ºC | ||||||||||||
| Carcasa | A prueba de salpicaduras | ||||||||||||
| Estanqueidad | IP65 NEMA 4 | ||||||||||||
| Certificaciones | ISO EN 9001:2008 ISO EN 60601-1-2 RoHS |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALIZADORES DE OXÍGENO VANDAGRAPH | |||||||||||||||||||
| VN202 mkII Analizador de Oxígeno | VG-7910100 | ||||||||||||||||||
| VN202 mkII Analizador de Buceo - Sin apagado automático | VG-7910110 | ||||||||||||||||||
| VN202 con Quick-Ox Apagado automático | VG-7910101 | ||||||||||||||||||
| VN202 con Quick-Ox Apagado manual | VG-7910111 | ||||||||||||||||||
| VN202 con DINKIT Apagado automático | VG-7910102 | ||||||||||||||||||
| VN202 con DINKIT Apagado manual | VG-7910112 |







