GLOBOS DE REFLOTACIÓN
Inicio » Buceo profesional » Globos de Reflotación JW AUTOMARINE » Globos Abiertos
Globos de Reflotación
JW AUTOMARINE

Globos de Reflotación
Globos Abiertos
La gama de globos de reflotación abiertos Premier tienen una capacidad de elevación que van desde los 25 Kg (M25) a los 50.000 Kg (PR50) con una carga máxima de seguridad de 6:1. Cada globo dispone de correas altamente resistentes, puntos de anclaje, trabillas, válvula de entrada/salida (consultar la tabla) y válvula de descarga manual.
Todos los globos se suministran listos para su uso con los certificados de prueba y libro de servicio y están etiquetados con su correspondiente número de serie. Plegado y compacto para facilitar su transporte y almacenaje.
Ideales para
- Buceo deportivo/recreativo
- Flotabilidad estática
- Recuperación de pequeños objetos (anclas y pequeños objetos, por ejemplo)
- Trabajos y aplicaciones para medios de comunicaciones
- Salvamento en aguas profundas
- Uso comercial y militar
- Aparejos submarinos
Todos los productos JW Automarine se fabrican según la normativa ISO 9001:2015 y sobrepasan los requisitos IMCA D016 REV 4:2016 de 5:1 de carga de trabajo.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Equipado con un punto de enganche para línea inversora, claramente marcada
- Fondo abierto con un único punto de elevación
- Fabricado a partir de un tejido de poliéster de alta tenacidad revestido con P.V.C.
- Duradero, versátil y fácil de desplegar
- Se pliega de forma compacta permitiendo un almacenaje y transporte eficiente
- Costuras soldadas por Radio Frecuencia (RF) que otorga mayor resistencia e integridad
- Relación de carga de trabajo de 6:1
- Incluye las certificaciones de las pruebas y los registros, estos productos están listos para su uso cuando salen de fábrica
- Apto para uso intensivo o prolongado.
- Se adapta a todas las profundidades.
- Fondo abierto para el aire y el desplazamiento de agua
ESPECIFICACIONES
| GLOBOS ABIERTOS JW AUTOMARINE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD ELEVACIÓN | ALTURA TOTAL | DIÁMETRO TOTAL | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 25 Kg M25 | 25 KG | 0.75 M | 0.40 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 50 Kg M1 | 50 KG | 0.85 M | 0.50 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 100 Kg M2 | 100 KG | 1.13 M | 0.60 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 250 Kg M5 | 250 KG | 1.92 M | 0.80 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 500 Kg M10 | 500 KG | 2.12 M | 1.00 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 1000 Kg PR1 | 1 Tonelada | 2.38 M | 1.30 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 1500 Kg PR1V | 1,5 Toneldas | 2.86 M | 1.30 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 2000 Kg PR2 | 2 Toneladas | 3.02 M | 1.40 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 3000 Kg PR3 | 3 Toneladas | 3.95 M | 1.50 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 4000 Kg PR4 | 4 Toneladas | 4.00 M | 1.75 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 5000 Kg PR5 | 5 Toneladas | 4.25 M | 2.20 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 6000 Kg PR6 | 6 Toneladas | 4.25 M | 2.43 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 10000 Kg PR10 | 10 Toneladas | 4.85 M | 2.76 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 15000 Kg PR15 | 15 Toneladas | 5.10 M | 3.35 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 20000 Kg PR20 | 20 Toneladas | 5.60 M | 3.67 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 25000 Kg PR25 | 25 Toneladas | 6.20 M | 3.80 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 30000 Kg PR30 | 30 Toneladas | 6.10 M | 4.00 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 35000 Kg PR35 | 35 Toneladas | 6.46 M | 4.16 M | |||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 50000 Kg PR50 | 50 Toneladas | 7.50 M | 5.00 M |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 25 Kg M25 | JW-M25 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 50 Kg M1 | JW-M1 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 100 Kg M2 | JW-M2 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 250 Kg M5 | JW-M5 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 500 Kg M10 | JW-M10 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 1000 Kg PR1 | JW-PR1 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 1500 Kg PR1V | JW-PR1V | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 2000 Kg PR2 | JW-PR2 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 3000 Kg PR3 | JW-PR3 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 4000 Kg PR4 | JW-PR4 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 5000 Kg PR5 | JW-PR4 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 6000 Kg PR6 | JW-PR6 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 10000 Kg PR10 | JW-PR10 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 15000 Kg PR15 | JW-PR15 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 20000 Kg PR20 | JW-PR20 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 25000 Kg PR25 | JW-PR25 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 30000 Kg PR30 | JW-PR30 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 35000 Kg PR35 | JW-PR35 | |||||||||||
| Globo de reflotación abierto JW Automarine 50000 Kg PR50 | JW-PR50 |











