GLOBOS DE REFLOTACIÓN
Inicio » Buceo profesional » Globos de Reflotación JW AUTOMARINE » Sistemas de Almacenaje » Flexi-Trainer
Globos de Reflotación
JW AUTOMARINE

Globos de Reflotación - Sistemas de Almacenaje
Flexi-Trainer
Sistema de Almacenaje y Suministro Práctico y Compacto.
El Flexi-Tainer proporciona una forma sencilla y flexible para almacenar y transportar líquidos. Está fabricado con un tejido revestido con PVC flexible de alta resistencia. Seguro y fiable, el Flexi-Tainer está equipado con válvulas de alivio para evitar el sobrellenado y con una robusta válvula de bola de 50mm con conectores rápidos para facilitar las conexiones. Popular entre los militares, las brigadas anti-incendios, guardabosques y granjeros, el Flexi-Tainer con revestimiento de PVC de «grado alimenticio» también ha sido suministrado a agencias solidarias para proporcionar agua potable en zonas afectadas por la hambruna. Incluyen de manera estándar una bolsa de transporte protectora.
Ideales para
- Agua de Emergencia
- Almacenaje Portátil
- Concentrados de Espuma
- Residuos Químicos
- Fertilizantes
Todos los productos JW Automarine se fabrican según la normativa ISO 9001:2015
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Fabricado a partir de un tejido de poliéster de alta tenacidad revestido con P.V.C.
- Duradero, versátil y fácil de desplegar.
- Se pliega de forma compacta permitiendo un almacenaje y transporte eficiente.
- Costuras soldadas por Radio Frecuencia (RF) que otorga mayor resistencia e integridad.
- Excelente resistencia a las condiciones climáticas extremas, a la abrasión, a la corrosión y a la utilización prolongada.
- Preparado para su despliegue inmediato cuando sale de fábrica.
- Fácil de reparar.
- El drenaje se logra de forma rápida y sencilla mediante el flujo gravitacional.
ESPECIFICACIONES
| SISTEMAS DE ALMACENAJE JW AUTOMARINE Flexi-Tainer 3 x 3 Yellow | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| DESCRIPTION | CAPACIDAD ELEVACIÓN | DIMENSIONES EN METROS | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 500 LTR | 500 KG | 1.00 x 1.25 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 1000 LTR | 1000 KG | 1.40 x 1.60 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 2500 LTR | 2500 KG | 2.00 x 2.20 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 3000 LTR | 3000 KG | 2.50 x 2.20 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 5000 LTR | 5000 KG | 4.00 x 2.20 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 8000 LTR | 8000 KG | 4.00 x 2.20 x 1.00 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 10000 LTR | 10000 KG | 5.00 x 2.20 x 1.00 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 12000 LTR | 12000 KG | 6.00 x 2.20 x 1.00 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 25000 LTR | 25000 KG | 9.50 x 2.80 x 1.00 | ||||||||||
| SISTEMAS DE ALMACENAJE JW AUTOMARINE Flexi-Tainer Food Quality 2 x 2 Beige | ||||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 500 LTR FQ | 500 KG | 1.00 x 1.25 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 1000 LTR FQ | 1000 KG | 1.40 x 1.60 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 2500 LTR FQ | 2500 KG | 2.00 x 2.20 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 3000 LTR FQ | 3000 KG | 2.50 x 2.20 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 5000 LTR FQ | 5000 KG | 4.00 x 2.20 x 0.60 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 8000 LTR FQ | 8000 KG | 4.00 x 2.20 x 1.00 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 10000 LTR FQ | 10000 KG | 5.00 x 2.20 x 1.00 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 12000 LTR FQ | 12000 KG | 6.00 x 2.20 x 1.00 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 15000 LTR FQ | 15000 KG | 5.50 x 2.80 x 1.00 | ||||||||||
| Depósito flexible Flexi-Trainer JW Automarine 25000 LTR FQ | 25000 KG | 9.50 x 2.80 x 1.00 |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE ALMACENAJE JW AUTOMARINE Flexi-Tainer 3 x 3 Yellow | ||||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 500 LTR | JW-SP500 | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 1000 LTR | JW-SP1000 | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 2500 LTR | JW-SP2500 | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 3000 LTR | JW-SP3000 | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 5000 LTR | JW-SP5000 | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 8000 LTR | JW-SP8000 | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 10000 LTR | JW-SP10000 | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 12000 LTR | JW-SP12000 | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 25000 LTR | JW-SP25000 | |||||||||||
| SISTEMAS DE ALMACENAJE JW AUTOMARINE Flexi-Tainer Food Quality 2 x 2 Beige | ||||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 500 LTR FQ | JW-SP500FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 1000 LTR FQ | JW-SP1000FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 2500 LTR FQ | JW-SP2500FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 3000 LTR FQ | JW-SP3000FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 5000 LTR FQ | JW-SP5000FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 8000 LTR FQ | JW-SP8000FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 10000 LTR FQ | JW-SP10000FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 12000 LTR FQ | JW-SP12000FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 15000 LTR FQ | JW-SP15000FQ | |||||||||||
| Depósito flexible Flexi Trainer 25000 LTR FQ | JW-SP25000FQ |






