GLOBOS DE REFLOTACIÓN
Inicio » Buceo profesional » Globos de Reflotación JW AUTOMARINE » Sistemas Especializados » Flexi-Barrier
Globos de Reflotación
JW AUTOMARINE

Sistemas Especializados
Flexi-Barrier
Flexi-Barrier y revestimientos temporales son barreras llenas de agua para una instalación rápida y sencilla como solución de soporte o respuesta rápida a inundaciones.
No se requieren prefijos, las barreras y revestimientos flexibles forman una barrera sólida a lo largo de las puertas, el acceso al sitio y las defensas con recámaras.
Como solución de revestimiento de implementación rápida, ofrecen una solución a una variedad de problemas.
Se puede llenar desde la red, los tanques y los suministros de agua natural – Transportable para uso en múltiples sitios – Tamaños y soluciones a medida.
Diseñado y construido para un rendimiento seguro, rápido y confiable.
Todos los productos JW Automarine se fabrican seg√∫n la normativa ISO 9001:2015
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Barreras contra inundaciones
- Instalación rápida y sencilla
- Tamaños que se adaptan a todos los requisitos
- No se requieren prefijos
- Almacenamiento compacto
- Se puede llenar desde la red principal, los tanques y los suministros de agua natural
- Transportable para uso en múltiples sitios
- Tamaños a medida disponibles
ESPECIFICACIONES
| JW AUTOMARINE FLEXI-BARRIER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD L. | DIMENSIONES EN METROS | ||||||||||
| Flexi Barrier 500 LTR | 250 | 1.00 X 1.20 X 0.60 | ||||||||||
| Flexi Barrier 1000 LTR | 1000 | 1.40 X 1.60 X 0.60 | ||||||||||
| Flexi Barrier 2500 LTR | 2500 | 2.00 X 2.20 X 0.60 | ||||||||||
| Flexi Barrier 3000 LTR | 3000 | 2.50 X 2.20 X 0.60 | ||||||||||
| Flexi Barrier 5000 LTR | 5000 | 4.00 X 2.20 X 0.60 | ||||||||||
| Flexi Barrier 8000 LTR | 8000 | 4.00 X 2.20 X 1.00 | ||||||||||
| Flexi Barrier 10000 LTR | 10000 | 5.00 X 2.20 X 1.00 | ||||||||||
| Flexi Barrier 12000 LTR | 12000 | 6.00 X 2.20 X 1.00 | ||||||||||
| Flexi Barrier 15000 LTR | 15000 | 5.50 X 2.80 X 1.00 | ||||||||||
| Flexi Barrier 25000 LTR | 25000 | 9.50 X 2.80 X 1.00 |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexi-Barrier 500 LTR | JW-FB500 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 1000 LTR | JW-FB1000 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 2500 LTR | JW-FB2500 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 3000 LTR | JW-FB3000 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 5000 LTR | JW-FB5000 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 8000 LTR | JW-FB8000 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 10000 LTR | JW-FB10000 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 12000 LTR | JW-FB12000 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 15000 LTR | JW-FB15000 | |||||||||||
| Flexi-Barrier 25000 LTR | JW-FB25000 |



