GLOBOS DE REFLOTACIÓN
Inicio » Buceo profesional » Globos de Reflotación JW AUTOMARINE » Sistemas Especializados » Obturadores Inflables
Globos de Reflotación
JW AUTOMARINE

Sistemas Especializados
Obturadores Inflables
JW Automarine proporciona un servicio de fabricación a medida de obturadores inflables según el diámetro requerido y que permiten realizar pruebas de estanqueidad bajo presión de las tuberías, aislamiento de canalizaciones durante operaciones de mantenimiento y obturaciones temporales para evitar vertidos de productos. Utilizados para el sellado temporal y la detención/restricción del flujo, los obturadores de tuberías JWA brindan un despliegue seguro y eficiente para permitir la construcción, el mantenimiento y la reparación de instalaciones.
Estos productos también proporcionan una ayuda adicional a la hora de la colocación y la instalación de conductos y cables industriales que pueden ser desde pequeños cables eléctricos hasta grandes conductos de gas.
Diseño y construcción a medida disponibles.
Fabricado con tela de PVC resistente, con una malla de poliéster estructural que soporta carga y recubierta en ambos lados con PVC para mayor durabilidad y resistencia a los rayos UV. Costuras soldadas por radiofrecuencia para mayor resistencia e integridad. Disponible de serie con válvula de inflado/desinflado BSP de 3/4”, JWA también ofrece una solución totalmente personalizada para sus necesidades con PRV (válvulas de alivio de presión) y pestañas de anclaje/manipulación.
Fabricado de acuerdo con IMCA D-016 Rev 4:2015 y probado de forma independiente, logrando una relación de carga de trabajo segura estándar de la industria. Se suministra listo para usar, completo con manual de usuario y libro de registro de servicio.
Todos los productos JW Automarine se fabrican según la normativa ISO 9001:2015
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Anillos de fijación de terminales de acero
- alto nivel de elevación y soporte de carga
- Una solución rápida y eficiente y económica
- Operaciones de tendido de cables y tuberías.
- Fabricado con tela resistente de PVC de 3 capas
- Malla de poliéster estructural de soporte de carga recubierta en ambos lados con PVC para mayor durabilidad y Resistencia a los rayos UV
- Costuras soldadas por radiofrecuencia
ESPECIFICACIONES
| JW AUTOMARINE OBTURADORES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| DESCRIPCIÓN | LONGITUD (M) | DIAMETRO (M) | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 1 | 0.762 | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 1 | 0.813 | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 1 | 0.915 | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 1.35 | 1.2 | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 2.65 | 1.6 | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 2.65 | 2 | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 5 | 4 | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 5 | 8 | ||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) | 5 | 12 |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Stopper (Obturador) 0.762 DIA X 1.0M | JW-712367 | |||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) 0.813 DIA X 1.0M | JW-712368 | |||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) 0.915 DIA X 1.0M | JW-712369 | |||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) 1.2M DIA X 1.35M | JW-712157 | |||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) 1.6M DIA X 2.65M | JW-712363 | |||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) 2.0M DIA X 2.65M | JW-712362 | |||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) 4.0M DIA x 5.0M | JW-711994 | |||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) 8.0M DIA x 5.0M | JW-712053 | |||||||||||
| Pipe Stopper (Obturador) 12.0M DIA x 5.0M | JW-712896 |



