HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Inicio » Buceo profesional » Herramientas Hidráulicas » Llaves de Impacto » DOA DHW 9512 – 17012
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Control de par: par ajustable hasta 9500-17000 Nm, para los pernos más duros.
- Tipo de mecanismo de martillo de 3 mordazas
- Cubierta del motor con disipación de calor.
- Inversor de rotación.
- Mango íntegramente fabricado en Ergal.
- Mango ergonómico con flujo de aceite integrado.
- Gatillo mecánico con palanca deseguridad.
ESPECIFICACIONES
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DHW 9512 | DHW 17012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 13.6 | 22.7 | ||||||||||||
| Cabeza cuadrada | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||||||||||
| Rango de pernos | M24 - M56 | M30 - M80 | ||||||||||||
| Par máximo | 9500 Nm | 17000 Nm | ||||||||||||
| Velocidad libre | 1350 rpm | 1200 rpm | ||||||||||||
| Máximo caudal de aceite | 20-30L/min | 20-30L/min | ||||||||||||
| Longitud | 363 mm | 496 mm | ||||||||||||
| De lado a centro | 60 mm | 88,7 mm |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLAVE DE IMPACTO HIDRÁULICA DOA DHW9512 | ||||||||||||
| LLAVE DE IMPACTO 7,6 kg - 3/4" cuadrado; 10-20 L/min; Par máximo: 3000 Nm | DO-K0607 | |||||||||||
| Estuche de plástico con espuma interior | DO-A671200 | |||||||||||
| LLAVE DE IMPACTO HIDRÁULICA DOA DHW17012 | ||||||||||||
| LLAVE DE IMPACTO 7,7 Kg - 1" cuadrado; 10-20 L/min; Par máximo: 3000 Nm | DO-K0606 | |||||||||||
| Estuche de plástico con espuma interior | DO-A671200 |
