HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Inicio » Buceo profesional » Herramientas Hidráulicas » Martillos Perforadores / Taladros » Stanley DL07
Herramientas Hidráulicas Doa & Stanley
Stanley

Taladros
Stanley DL07
El DL07 de Stanley Hydraulics es un taladro submarino de dos direcciones y velocidad variable con un mandril de ½» para las labores de perforación submarina. El DL07 posee más par motor del necesario para perforar la mayoría del acero, mampostería, madera o coral. El asa de dos posiciones y el protector del gatillo se proporcionan de fábrica. Consulte las tablas de abajo para ver las velocidades y caudales. Pintado en amarillo de alta visibilidad.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Motor integral Stanley Hyrevz que produce una gran torsión
- Distribuidor y pernos de acero inoxidable
- Marcha adelante/atrás con velocidad variable
- Manillar de apoyo de dos posiciones para aumentar el control
- Gatillo extragrande con protector
- Juntas de estanqueidad en el distribuidor
- Válvula de seguridad integrada
- Mango revestido de Plastisol para un agarre más cómodo
- La posición adelantada del mango otorga un mejor equilibrio
- Distribuidor de Centro Abierto / Centro
- Cerrado-Dual
- Anillo de sujeción integrado
- Certificado CE
ESPECIFICACIONES
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | STANLEY DL07 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | ½" / 12 mm | |||||||||||||
| Rendimiento | Consulte la Tabla | |||||||||||||
| Caudal | 3-10 gpm / 11.3-38 lpm | |||||||||||||
| Presión de Trabajo | 1000-2000 psi / 70-140 bar | |||||||||||||
| Configuración de Alivio Presión | 2250 psi / 155 bar | |||||||||||||
| Peso | 7.8 lbs / 3.5 kg | |||||||||||||
| Longitud | 10½" / 26.7 cm | |||||||||||||
| Puertos Hidráulicos | -8 SAE O-ring | |||||||||||||
| Acopladores | No (Ver Accesorios) | |||||||||||||
| Latiguillos | Sí (Macho 3/8” NPT) | |||||||||||||
| DL07 VELOCIDAD/FLUJO HIDRÁULICO | ||||||||||||||
| 350 rpm @ 3 gpm / 11.3 lpm | Microsoft Office User: | |||||||||||||
| 475 rpm @ 4 gpm / 15 lpm | ||||||||||||||
| 750 rpm @ 6 gpm / 23 lpm | ||||||||||||||
| 1000 rpm @ 8 gpm / 30 lpm | ||||||||||||||
| 1250 rpm @ 10 gpm / 38 lpm | ||||||||||||||
| DL07 PAR DE TORSIÓN en PSI/Bar | ||||||||||||||
| 4 ft lbs @ 500 psi | 0.5 Nm @ 35 bar | |||||||||||||
| 9 ft lbs @ 1000 psi | 1.2 Nm @ 70 bar | |||||||||||||
| 14 ft lbs @ 1500 psi | 1.9 Nm @ 105 bar | |||||||||||||
| 19 ft lbs @ 2000 psi | 2.6 Nm @ 140 bar |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALADOS Y MARTILLOS PERCUTORES STANLEY DL07 | ||||||||||||
| Taladro, subacuático, capacidad de 1⁄2", mango auxiliar, sin acopladores | ST-DL07652 |