HIDROACÚSTICA
Inicio » Buceo profesional » Hidroacústica » Sistemas Hidroacústicos TRITECH » Sónar Multihaz » Diver Mounted Display (DMD)
Sistemas Hidroacústicos TRITECH
Sistemas Hidroacústicos BLUEPRINT SUBSEA
Sistemas Hidroacústicos TRITECH

Sónar de Multihaz
Diver Mounted Display (DMD)
Para su montaje con sónar Gemini
El sistema DMD ha sido diseñado para proporcionar a los buceadores la capacidad de navegar y realizar inspecciones en condiciones de visibilidad nula.
La utilización de la gama Gemini de sondas de imágenes multihaz permite al usuario seleccionar la sonda más adecuada para el tipo de operación requerida. El MicronGemini es el sonar de imágenes multihaz más pequeño del mundo, y proporciona una capacidad de navegación básica, lo que permite al buceador localizar grandes estructuras u objetos mientras trabaja en aguas con visibilidad cero. Cuando se requiere un mayor grado de resolución, el buceador puede optar por el sonar de imágenes multihaz Gemini 720ik o Gemini 1200ik, los cuales proporcionan mayor alcance, resolución y campo de visión. Estos sonares de imágenes multihaz de alta especificación brindan al buceador un alto grado de confianza mientras trabaja en condiciones de visibilidad cero y permiten realizar búsquedas de manera mucho más eficiente que utilizando técnicas de patrones de búsqueda convencionales.
Los sistemas DMD han sido diseñados para usarse con el sistema de railes accesorios Inodive, lo que permite usar el sistema DMD con una amplia gama de máscaras y cascos de buceo. Todas las sondas Gemini, cuando se suministran con un sistema DMD, cuentan con una interfaz Inodive para permitir una instalación perfecta en la máscara/casco de buceo.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Ideal para entornos de visibilidad cero
- Sonar de imágenes multihaz Gemini
- Compacto, ligero y portátil
- Opciones de autónomo y con cable de señal
- Diseño duradero y robusto
ESPECIFICACIONES
| DIVER MOUNTED DISPLAY (DMD) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO SONAR GEMINI | MicronGemini | Gemini720iks | Gemini 1200 ikd | |||||||||||
| Frecuencia de operación | 720kHz | 720kHz | 720kHz | 1200kHz | ||||||||||
| Rango Máximo | 50m / 164 ft | 120 m / 393 ft | 120 m / 393 ft | 50 m / 164 ft | ||||||||||
| Campo de visión horizontal | 90° | 120° | 120° | 120° | ||||||||||
| Rango de resoución | 8 mm / 0.31 in | 8 mm / 0.31 in | 4 mm / 0.16 in | 2.4 mm / 0.09 in | ||||||||||
| ESPECIFICACIONES MONÓCULO | ||||||||||||||
| Requisitos de alimentación | 0.5 W | |||||||||||||
| Rango de Profundidad | 100 m / 328 ft | |||||||||||||
| Entrada de pantalla | RGB, HSYNC, VSYNC | |||||||||||||
| Resolución de pantalla | SVGA (800 X 600) | |||||||||||||
| Conector | SubConn Micro Circular series | |||||||||||||
| Peso en agua | 0.09 kg / 0.2 lbs | |||||||||||||
| ORDENADOR SUBMARINO | ||||||||||||||
| Requisitos de alimentación *2 | 10 W @ 20 - 42 Vdc | |||||||||||||
| Rango de Profundidad | 100 m / 328 ft | |||||||||||||
| Conectores | SubConn Micro Circular series | |||||||||||||
| Peso en agua | 0.54 kg / 1.2 lbs | |||||||||||||
| UNIDAD DE CONTROL SUPERFICIE (SCU) (sólo se usa con DMD-T) | SCU en maleta rugerizada | Portátil - Toughbook 55 | ||||||||||||
| Alimentación | Alimentación interna | Batería recargable interna | ||||||||||||
| Duración operativa | 4hrs (para un sistema de doble batería) | Hasta 19 hrs | ||||||||||||
| Clasificación del IP | Resistente a la intemperie | IP53 | ||||||||||||
| Tipo de Batería | Li-ion | Li-ion | ||||||||||||
| Peso en aire | 8 kg / 18 lbs (plus laptop) | 2 kg / 4.4 lbs | ||||||||||||
| CABLE (solo para uso con DMD-T) | ||||||||||||||
| Longitud del cable | 100 m / 328 ft | |||||||||||||
| Conectores | SubConn Micro Circular series | |||||||||||||
| Peso en agua | 0.073 kg / 0.2 lbs (por metros) | |||||||||||||
| SISTEMA DE BATERÍA SUBMARINA (solo usado con DMD-U) | ||||||||||||||
| Alimentación | 24 V, 10 Ah (nom) | |||||||||||||
| Rango de profundidad | 250 m / 820 ft | |||||||||||||
| Duración operativa | >2 hrs | |||||||||||||
| Tipo de Batería | NiMH | |||||||||||||
| Peso en agua | 3.4 kg / 7.5 lbs | |||||||||||||
| CONTROL DE BUZOS SUBMARINO (solo usado con DMD-U) | ||||||||||||||
| Tipo de control | Controlador activo manual de 3 botones que utiliza interruptores piezoeléctricos | |||||||||||||
| Rango de profundidad | 100 m / 328 ft | |||||||||||||
| Conector | SubConn Micro Circular series | |||||||||||||
| * 1 Para conocer las especificaciones completas de la sonda, consulte la hoja de datos * del producto correspondiente. | ||||||||||||||
| *2 No permite accesorios adjuntos | ||||||||||||||
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diver Mounted Display (DMD) | ||||||||||||
| DMD-Tethered System (DMDT) | TR-S12341-SYS | |||||||||||
| DMD Untethered System (DMDU) | TR-S12560-SYS | |||||||||||
| Soportes de montaje para máscara/casco de buceo | ||||||||||||
| DMD OTS Guardian Mounting Kit | TR-S12055-SYS | |||||||||||
| Interspiro Divator DMD Mounting Kit | TR-S12056-SYS | |||||||||||
| DMD GeminiSonar | ||||||||||||
| Gemini 1200ikd with Inodive Mounting Rail c/w MEMS | TR-S12152 MTI-3 |






