GLOBOS DE REFLOTACIÓN
Inicio » Buceo profesional » Globos de Reflotación JW AUTOMARINE » Globos Híbridos
Globos de Reflotación
JW AUTOMARINE

Globos de Reflotación
Globos Híbridos
Un híbrido entre la gama de globos abiertos y cerrados, son globos tipo paracaídas con la base cerrada. Estos modelos con el sufijo TE serán ideales en situaciones donde la elevación se realizará en aguas poco profundas, con quizás fuertes corrientes, y que además de la elevación se precisa de remolcado. Estos globos pueden utilizarse como si fueran abiertos, con solo quitarles la tapa de 4″ de la base.
La gama Premier tienen una capacidad de elevación que va desde los 250 Kg (M5TE) a los 50.000 Kg (PR50TE) con una relación de carga de trabajo de 5:1.
Todos los globos se suministran listos para su utilización, con los certificados de pruebas y el libro de registro. Además, están equipados con un punto de enganche de línea inversora claramente marcada.
Ideales para
- Elevación y remolcado
- Sistema de flotabilidad en aguas poco profundas
- Elevación en aguas poco profundas y con fuertes corrientes
Todos los productos JW Automarine se fabrican según la normativa ISO 9001:2015 y sobrepasan los requisitos IMCA D016 REV 4:2016 de 5:1 de carga de trabajo.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Un punto de enganche y un punto para montaje de línea inversora.
- Fabricado a partir de un tejido de poliéster de alta tenacidad revestido con P.V.C.
- Duradero, versátil y fácil de desplegar.
- Se pliega de forma compacta permitiendo un almacenaje y transporte eficiente.
- Costuras soldadas por Radio Frecuencia (RF) que otorga mayor resistencia e integridad.
- Relación de carga de trabajo de 6:1.
- Incluye las certificaciones de las pruebas y los registros, estos productos están listos para su uso cuando salen de fábrica.
- Apto tanto para aguas profundas como para poco profundas.
- Puede convertirse a globo abierto retirando la tapa de 4″ de la base.
ESPECIFICACIONES
| GLOBOS HÍBRIDOS T/E JW AUTOMARINE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD ELEVACIÓN | ALTURA TOTAL | DIÁMETRO TOTAL | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 250 Kg M5TE | 250 KG | 2.12 M | 1.00 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 500 Kg M10TE | 500 KG | 2.12 M | 1.00 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 1000 Kg PR1TE | 1 Tonelada | 2.38 M | 1.30 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 1500 Kg PR1VTE | 1,5 Toneladas | 2.86 M | 1.30 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 2000 Kg PR2TE | 2 Toneladas | 3.02 M | 1.40 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 3000 Kg PR3TE | 3 Toneladas | 3.95 M | 1.50 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 4000 Kg PR4TE | 4 Toneladas | 4.00 M | 1.75 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 5000 Kg PR5TE | 5 Toneladas | 4.25 M | 2.20 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 10000 Kg PR10TE | 10 Toneladas | 4.85 M | 2.76 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 15000 Kg PR15TE | 15 Toneladas | 5.10 M | 3.35 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 20000 Kg PR20TE | 20 Toneladas | 5.60 M | 3.67 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 25000 Kg PR25TE | 25 Toneladas | 6.20 M | 3.80 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 30000 Kg PR30TE | 30 Toneladas | 6.10 M | 4.00 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 35000 Kg PR35TE | 35 Toneladas | 6.46 M | 4.16 M | |||||||||
| Globo de reflotación Híbrido T/E 50000 Kg PR50TE | 50 Toneladas | 7.50 M | 5.00 M |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 250 Kg M5TE | JW-M5TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 500 Kg M10TE | JW-M10TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 1000 Kg PR1TE | JW-PR1TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 1500 Kg PRT1VE | JW-PR1VTE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 2000 Kg PR2TE | JW-PR2TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 3000 Kg PR3TE | JW-PR3TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 4000 Kg PR4TE | JW-PR4TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 5000 Kg PR5TE | JW-PR5TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 10000 Kg PR10TE | JW-PR10TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 15000 Kg PR15TE | JW-PR15TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 20000 Kg PR20TE | JW-PR20TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 25000 Kg PR25TE | JW-PR25TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 30000 Kg PR30TE | JW-PR30TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 35000 Kg PR35TE | JW-PR35TE | ||||||||||||
| Globo de reflotación híbrido JW Automarine 50000 Kg PR50TE | JW-PR50TE |




