GLOBOS DE REFLOTACIÓN
Inicio » Buceo profesional » Globos de Reflotación JW AUTOMARINE » Globos Cerrados
Globos de Reflotación
JW AUTOMARINE

Globos de Reflotación
Globos Cerrados
La gama de Globos de Elevación o Reflotación Cerrados Premier tienen una capacidad de elevación que va desde los 50 Kg (T1C) a los 50.000 Kg (T50) con una relación de carga de trabajo de 6:1. Cada globo dispone de correas altamente resistentes, puntos de anclaje, trabillas, válvulas de entrada y salida y válvula de alivio de presión.
Ideales para
- Pontones
- Equipos militares
- Soporte de puentes
- Sistemas de flotabilidad en operaciones de reflotación de cables y conductos
Todos los productos JW Automarine se fabrican según la normativa ISO 9001:2015 y sobrepasan los requisitos IMCA D016 REV 4:2016 de 5:1 de carga de trabajo.
DESCARGAS - Fichas técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Fabricado a partir de un tejido de poliéster de alta tenacidad revestido con P.V.C.
- Duradero, versátil y fácil de desplegar.
- Se pliega de forma compacta permitiendo un almacenaje y transporte eficiente.
- Costuras soldadas por Radio Frecuencia (RF) que otorga mayor resistencia e integridad.
- Relación de carga de trabajo de 6:1.
- Incluye las certificaciones de las pruebas y los registros, estos productos están listos para su uso cuando salen de fábrica.
- Apto para uso intensivo o prolongado.
- Apto para uso en aguas poco profundas.
- Viga de elevación opcional con múltiples puntos de sujeción.
ESPECIFICACIONES
| GLOBOS CERRADOS CILÍNDRICOS JW AUTOMARINE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD ELEVACIÓN | ALTURA TOTAL | DIÁMETRO TOTAL | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 50 Kg T1C | 50 KG | 0.42 M | 0.30 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 100 Kg T2C | 100 KG | 0.55 M | 0.43 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 250 Kg T5C | 250 KG | 0.81 M | 0.68 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 500 Kg T10C | 500 KG | 0.98 M | 0.85 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 1000 Kg T1 | 1 Tonelada | 1.85 M | 1.00 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 2000 Kg T2 | 2 Toneladas | 2.30 M | 1.23 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 3000 Kg T3 | 3 Toneladas | 2.65 M | 1.43 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 4000 Kg T4 | 4 Toneladas | 3.05 M | 1.43 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 5000 Kg T5 | 5 Toneladas | 3.76 M | 1.43 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 6000 Kg T6 | 6 Toneladas | 4.42 M | 1.43 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 10000 Kg T10 | 10 Toneladas | 3.93 M | 1.91 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 15000 Kg T15 | 15 Toneladas | 4.65 M | 2.42 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 20000 Kg T20 | 20 Toneladas | 5.65 M | 2.42 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 25000 Kg T25 | 25 Toneladas | 5.65 M | 2.55 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 30000 Kg T30 | 30 Toneladas | 6.14 M | 2.70 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 35000 Kg T35 | 35 Toneladas | 6.20 M | 2.90 M | |||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico 50000 Kg T50 | 50 Toneladas | 8.00 M | 2.90 M |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 50 Kg T1C | JW-T1C | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 100 Kg T2C | JW-T2C | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 250 Kg T5C | JW-T5C | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 500 Kg T10C | JW-T10C | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 1000 Kg T1 | JW-T1 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 2000 Kg T2 | JW-T2 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 3000 Kg T3 | JW-T3 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 4000 Kg T4 | JW-T4 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 5000 Kg T5 | JW-T5 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 6000 Kg T6 | JW-T6 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 10000 Kg T10 | JW-T10 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 15000 Kg T15 | JW-T15 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 20000 Kg T20 | JW-T20 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 25000 Kg T25 | JW-T25 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 30000 Kg T30 | JW-T30 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 35000 Kg T35 | JW-T35 | |||||||||||
| Globo de reflotación cerrado cilíndrico JW Automarine 50000 Kg T50 | JW-T50 |












