X-Pendable®
cartuchos de filtros para compresores Alta Robbins
Los filtros de aire respirable de Lawrence Factor X-pendable® están certificados para suministrar aire según el estándar EN 12021 cuando se utiliza en un sistema de purificación configurado de manera apropiada y adecuadamente mantenido y supervisado. Los filtros de Lawrence Factor X-pendable® poseen la capacidad de procesamiento estipulada según las variaciones de temperatura especificadas por el fabricante del sistema.
Desarrollados con precisión y cargados con agentes de purificación formulados en laboratorio, los cartuchos X-pendable están diseñados para la óptima eliminación de los contaminantes.
SERIE 72
Referencia | Ref.Robbins | Aplicación | Filtrado | Dimensiones | Contenido |
---|---|---|---|---|---|
LF-X72180 | N/A | Aire Limpio, Especial | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 10"L | 13X, Blend, ACHF |
LF-X72185 | N/A | Aire Limpio, Especial | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X, Blend, ACHF |
LF-X72220 | BCD-AC | Olor, Endulzamiento | Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 10"L | AC |
LF-X72225 | SPT-AC | Olor, Endulzamiento | Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | AC |
LF-X72235 | N/A | Aire Respirable (Grado E) |
H2O, CO, CO2, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X, AC, Hop |
LF-X72240 | N/A | Aire Respirable (Grado E) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 10"L | 13X, AC, Hop |
LF-X72245 | SPT-C1 | Aire Respirable (Grado E) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X, AC, Hop |
LF-X72255 | N/A | Gas Secante | H2O, Partículas | 2.75"OD X 25"L | AA |
LF-X72420 | BCD-H1 | CO, CO2 | CO, CO2, Partículas | 2.75"OD X 10"L | 13X, Hop |
LF-X72430 | N/A | Olor, Endulzamiento, CO | CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 10"L | AC, Hop |
LF-X72435 | SPT-C3 | Olor, Endulzamiento, CO | CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | AC, Hop |
LF-X72500 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75"OD X 10"L | 13X, Blend |
LF-X72505 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X, Blend |
LF-X72535 | SPT-C5 | Olor, Endulzamiento, CO | CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | AC, Hop |
LF-X72600 | N/A | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 10"L | 13X, Blend, AC |
LF-X72605 | N/A | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X, Blend, AC |
LF-X72620 | N/A | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 10"L | 13X, AC |
LF-X72625 | SPT-C2 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X, AC |
LF-X72635 | SPT-C4 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X, AC |
LF-X72655 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X |
LF-X72670 | BCD-13X | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75"OD X 10"L | 13X |
LF-X72675 | SPT-13X | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X |
LF-X72800 | N/A | Aire Respirable (Grado E) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 10"L | 13X, Blend, AC, Hop |
LF-X72805 | N/A | Aire Respirable (Grado E) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 25"L | 13X, Blend, AC, Hop |
AC=Carbón Activo, 3A=Tamiz Molecular 3A, 4A=Tamiz Molecular 4A, 13X=Tamiz Molecular 13X, BX=Desecante, ACHF=Carbón de Alta Filtración, HOP=Hopcalita, SG=Gel de Sílice