X-Pendable®
cartuchos de filtros para compresores Coltri/Max Air/Nuvair
Los filtros de aire respirable de Lawrence Factor X-pendable® están certificados para suministrar aire según el estándar EN 12021 cuando se utiliza en un sistema de purificación configurado de manera apropiada y adecuadamente mantenido y supervisado. Los filtros de Lawrence Factor X-pendable® poseen la capacidad de procesamiento estipulada según las variaciones de temperatura especificadas por el fabricante del sistema.
Desarrollados con precisión y cargados con agentes de purificación formulados en laboratorio, los cartuchos X-pendable están diseñados para la óptima eliminación de los contaminantes.
SERIE 15
Referencia | Ref.Coltri | Aplicación | Filtrado | Dimensiones | Contenido |
---|---|---|---|---|---|
LF-X151217 | N/A | Aire Respirable (Grado D) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor | 1.16"OD X 6.75"L | 13X, ACHF, Hop |
LF-X152212 | N/A | Olor, Endulzamiento | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor | 1.16"OD X 8.75"L | AC |
LF-X152412 | LF-1001 / SC000340-MHC | Aire Respirable (Grado D) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor | 1.16"OD X 8.75"L | 13X, AC, Hop |
LF-X153012 | N/A | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor | 1.16"OD X 8.75"L | 13X, AC |
LF-X156212 | SC000340-MC | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor | 1.16"OD X 8.75"L | 13X, AC |
LF-X156712 | SC000340-M | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite | 1.16"OD X 8.75"L | 13X |
LF-X156717 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite | 1.16"OD X 6.75"L | 13X |
SERIE 30
Referencia | Ref.Coltri | Aplicación | Filtrado | Dimensiones | Contenido |
---|---|---|---|---|---|
LF-X302214 | N/A | Olor, Endulzamiento | Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 14"L | AC |
LF-X30229 | N/A | Olor, Endulzamiento | Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 7"L | AC |
LF-X302414 | LF-1002 / AC95601 | Aire Respirable (Grado D) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 14"L | 13X, AC, Hop |
LF-X30249 | LF-1003 | Aire Respirable (Grado D) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 7"L | 13X, AC, Hop |
LF-X30439 | N/A | Olor, Endulzamiento, CO | CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 7"L | AC, Hop |
LF-X305014 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 1.75"OD X 14"L | 13X, Blend |
LF-X30509 | N/A | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 1.75"OD X 7"L | 13X, Blend |
LF-X306014 | N/A | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 14"L | 13X, Blend, AC |
LF-X30609 | N/A | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 7"L | 13X, Blend, AC |
LF-X306114 | N/A | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 14"L | 13X, AC |
LF-X306214 | N/A | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 14"L | 13X, AC |
LF-X30629 | 59085 / W5-9085 | Aire Limpio | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 7"L | 13X, AC |
LF-X306714 | N/A | gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 1.75"OD X 14"L | 13X |
LF-X30679 | N/A | gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 1.75"OD X 7"L | 13X |
LF-X306814 | N/A | Gas Secante, Gas Natural | H2O, Partículas | 1.75"OD X 14"L | 4A |
LF-X308014 | N/A | Aire Limpio | H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 1.75"OD X 14"L | 13X, Blend, AC, Hop |
SERIE 49
Referencia | Ref.Coltri | Aplicación | Filtrado | Dimensiones | Contenido |
---|---|---|---|---|---|
LF-X49238 | SC000543-MHC | Aire Respirable (Grado E) |
H2O, CO, CO2, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 18."L | 13X, AC, Hop |
LF-X49578 | SC000543-MHCP | Aire Respirable (Grado E) |
H2O, CO, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 18."L | 13X, AC, Hop, Sec |
LF-X49618 | N/A | Aire Limpio, Gas Natural | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Sabor y Olor, Partículas | 2.75"OD X 18."L | 4A, AC |
LF-X49678 | SC000543-M | Gas Secante | H2O, Hidrocarburos, Aceite, Partículas | 2.75"OD X 18."L | 13X |
LF-X49688 | N/A | Gas Secante, Gas Natural | H2O, Partículas | 2.75"OD X 18."L | 4A |
AC=Carbón Activo, 3A=Tamiz Molecular 3A, 4A=Tamiz Molecular 4A, 13X=Tamiz Molecular 13X, BX=Desecante, ACHF=Carbón de Alta Filtración, HOP=Hopcalita, SG=Gel de Sílice