NDT
Inicio » NDT » Medidores de espesores » Medidores de Superficie » Cygnus 6+ PRO
NDT
Medidores de Espesores - Cygnus

Medidores de Superficie
Cygnus 6+ PRO
MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASÓNICO
El medidor de espesor Cygnus 6+ PRO cuenta con una gama completa de funciones útiles para usuarios profesionales, que incluyen escaneo A, escaneo B y registro de datos completo. Utilizado con la sonda de alta temperatura Cygnus, el Cygnus 6+ PRO puede medir el espesor de pared restante de activos en servicio a alta temperatura sin necesidad de apagarlos ni aislarlos.
REGISTRO DE DATOS INTEGRAL
- Registro lineal, basado en cuadrícula 2D y plantillas
- 16 patrones de cuadrícula disponibles
- Agregue puntos radiales a cualquier medición para investigar más a fondo de inmediato un área de interés o corrosión intensa
- Ocho comentarios de texto definidos por el usuario para adjuntar a cualquier punto de medición
- Función de registro automático
- Guarda mediciones y escanéos A
- Registros almacenados en una tarjeta SD
- Software CygLink utilizado para transferir y administrar datos
CARACTERÍSTICAS
- Modo de eco múltiple para mediciones precisas a través de la capa de recubrimiento, según lo especificado por las sociedades de clasificación.
- Modos eco-eco y eco único para metales muy corroídos con un recubrimiento fino o él
- Función de compensación de temperatura para mediciones en materiales calientes.
- La función Deep Coat ignora recubrimientos de hasta 20 mm de espesor
- Control de ganancia manual y automático
- Funciones de límite de medición mín/máx. con alerta visual y vibratoria
- Usas sondas monocristal y bicriastal.
- Función de congelación
- Uno o dos puntos de calibración
- Transferencia de datos por Bluetooth™
- Pantalla LCD frontal grande y pantalla LCD giratoria montada en el extremo con configuración de escala de grises para luz solar intensa
- Operación segura en atmósferas explosivas: solo ubicaciones de clase 1, división 2, grupo D, según se define en NFPA 70, artículo 500
- Carcasa IP67 resistente al agua y al polvo
- A prueba de ches e impactos según US MIL STD 810G
ESPECIFICACIONES
| CYGNUS 4+ GENERAL PURPOSE | ||
|---|---|---|
| Modos de Medida | Eco múltiple que usa 3 ecos para ignorar recubrimientos de hasta 20 mm de espesor Eco-Eco que usa 2 ecos para ignorar recubrimientos de hasta 1 mm de espesor Eco único que usa 1 eco | |
| Materiales | Velocidaes de 1,000 - 9,000 m/s (0.0390 - 0.3543 in/us) | |
| Exactitud | ±0,05 mm (±0,002”) - en modo de medición de eco múltiple, cuando se calibra y se mide el mismo material en el que se calibra. ±0,1 mm (±0,004”) o 0,1 % de la medición del espesor, lo que sea mayor, en los modos de medición de eco único y eco-eco, cuando se calibra y se mide el mismo material en el que se calibra. | |
| Resolución | Multiple-Echo mode - 0.1 mm (0.005”) or 0.05 mm (0.002”) Single-Echo and Echo-Echo modes - 0.1 mm (0.005”) or 0.01 mm (0.001”) | |
| Opciones de Sonda | Sondas monocristal, sondas bicristal y de Temperatura | |
| Rango de medida en acero | 0,8 – 250 mm (0,031 pulg. – 10 pulg.) según la sonda y la configuración seleccionadas, el material y la temperatura | |
| Conector | 2 x Lemo 00 | |
| Alimentación | 3 x AA baterías | |
| Duración batería | Aprox. 10 hours de medición continua | |
| Electrónica | Canal de pulso dual | |
| Pantalla | 2.4” QVGA LCD, 47 mm (W) x 37 mm (H) | |
| Tamaño | 84mm x 130mm x 35mm (W x H x D) (3.3” x 5.1” x 1.4”) | |
| Peso | 300g (10.5 oz.) (incluidas baterías) | |
| Temp. Trabajo | -10°C to 50°C (14°F - 122°F) | |
| Registro de Datos | 5000 mediciones y A-scans por registro. Número máximo de registros: 100 (soft limit) | |
| Software | CygLink permite el registro y visualización remota de gráficos A-scan Generación de informes y encuestas en formato PDF Análisis gráfico de datos y cálculos estadísticos | |
| Clasificación Medioambiental | IP67 Operación segura en atmósferas explosivas: solo ubicaciones de clase I, división 2, grupo D, según lo definido en el Código de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 70), artículo 500. Probado con MIL-STD-810G, método 511.5, procedimiento I MIL STD 810G, método 501.6 (temperatura alta +55 °C (131 °F)) MIL STD 810G, método 502.6 (temperatura baja -20 °C (-4 °F)) MIL STD 810G, método 507.6 (humedad 95 %) MIL STD 810G, método 512.6 (inmersión: 1 metro durante 30 minutos) | |
| Choque e Impacto | Método MIL STD 810G 514.7 (vibración - 1 hora en cada eje) Método MIL STD 810G 516.7 (impacto 20 g - pulso de impacto de media onda sinusoidal de 11 ms, 40 g 11 ms en cada eje) Método MIL STD 810G 516.7 (26 caídas - caída de tránsito de 1,22 m) | |
| Estándares | Diseñado según EN 15317 | |
| Acorde a: | CE, UKCA, RoHS | |
| Garantía | 3 en el medidor y 6 meses para la sonda |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYGNUS 6+ PRO | ||||||||||||
| Kit Cygnus 6+ PRO Mk5 UTG, sin sonda | CY-050-6500/5 | |||||||||||
| Sonda S2C Single 2,25 MHz 13 mm con conector BNC | CY-004-9500 | |||||||||||
| Sonda S3C Single 3.5MHz 13mm con conector BNC | CY-004-9504 | |||||||||||
| Sonda S5C Single 5MHz 13mm con conector BNC | CY-004-9508 | |||||||||||
| Cable de sonda Twin Lemo 00 a BNC 1,35 m (4'6") | CY-004-0410 | |||||||||||
| Sonda S5A Single 5MHz 6mm con conector Lemo 00 simple | CY-004-9507 | |||||||||||
| Cable de sonda Lemo 00 doble a Lemo 00 simple de 1,4 m (4'6") | CY-004-0412 | |||||||||||
| Sonda T2C Twin 2MHz 17/12mm con conector Twin Lemo 00 | CY-004-9550 | |||||||||||
| Sonda T5B Twin 5MHz 13/8mm con Twin Lemo 00 | CY-004-9558 | |||||||||||
| Cable de sonda Twin Lemo 00 a Twin Lemo 00 1,35 m (4'6") | CY-004-0411 | |||||||||||
| Sonda T5B-CSW 5 MHz 13/8 mm Cable de salida lateral a Twin Lemo00 | CY-004-9590 | |||||||||||
| Sonda T5A Twin 5MHz 9.5/6.5mm Cable de salida lateral a Twin Lemo 00 | CY-004-9560 | |||||||||||
| Sonda T7A-CSWB Twin 7.5MHz 6.5/4.5mm Cable de salida lateral a Twin Lemo00 | CY-004-9591 | |||||||||||
| SONDA T5B-MAUH Elemento doble de 5 MHz | CY-004-9561 | |||||||||||
| Cable de sonda doble Lemo 00 a Microdot para T5B-MAUH | CY-004-0418 | |||||||||||
| Cable de sonda doble Lemo 00 a Microdot trenzado de acero inoxidable | CY-004-0417 | |||||||||||
| ACOPLANTE Alta Temperatura (-45C° a 455°C) 4oz/118 ml | CY-001-3735 | |||||||||||
| Bloque de prueba de acero de 4 pasos, métrico, 2,5-20 mm, 2,5/5/+A2610/20 | CY-001-4858 | |||||||||||
| Bloque de prueba de acero de 4 pasos, imperial, de 0,1 a 0,75 pulgadas | CY-001-4859 | |||||||||||
| Sonda Marinizada S2C 2.25MHz 13mm | CY-002-9387 | |||||||||||
| Cable marino para uso submarino (precio por metro) | CY-001-0434 | |||||||||||
| Adaptador Twin Lemo 00 a Single Lemo 1 para C2+/C4+/C6+Mk5 UTG | CY-050-0106 | |||||||||||
| Cable mini USB para transferencia de datos | CY-050-0120 | |||||||||||
| Adaptador Bluetooth V4.0 USB Belkin | CY-050-0125 | |||||||||||
| Correa para el cuello con fijaciones para C2 / 2+ / 4 / 4+ / 6+ Mk5 UTG | CY-050-0115 | |||||||||||
| Correa de mano con fijación para C2 / 2+ / 4 / 4+ / 6+ Mk5 UTG | CY-050-0110 | |||||||||||
| Clip de cinturón con fijación para C2 / 2+ / 4 / 4+ / 6+ Mk5 UTG | CY-050-0100 | |||||||||||
| Estuche de transporte Peli para el kit de manómetros Cygnus 6+ Mk5 | CY-050-6511/5 |







