NDT
Inicio » NDT » Protección Catódica » Medidores de Corrosión » Baticorrómetro® Pro’ Mk7
NDT
Protección Catódica - Buckleys

Medidores de Corrosión
Baticorrómetro® Pro’ Mk7
El BathyCorrometer® Pro'Mk7 es la última generación del BathyCorrometer®, un instrumento probado y estándar en la industria que ha brindado un servicio confiable para estudios de corrosión submarina desde 1971.
Famoso por su construcción robusta y confiable, el BathyCorrometer® se ha ganado una reputación de confiabilidad y capacidad para soportar entornos hostiles y al mismo tiempo tomar mediciones precisas. La última versión del BathyCorrometer®, estándar de la industria, trae una serie de desarrollos, diseñados para simplificar más que nunca la medición y mejorar aún más la confiabilidad del BathyCorrometer.
CARACTERÍSTICAS
- Pantalla LCD de alta visibilidad para una mayor claridad.
- Electrónica de última tecnología de superficies
- Profundidad de operación: hasta 350 metros
- Posibilidad de monitorización remota a través de Surface Display Unit Pro
- Construcción robusta y probada
- De una sola mano y ligero
- Carcasa robusta e inerte
- Contacto con la estructura mediante sonda de acero inoxidable endurecido.
- Se suministra con certificado de calibración.
ESPECIFICACIONES
| Baticorrómetro® Pro' Mk7 | KIT BÁSICO | |
|---|---|---|
| Pantalla | 0,001 a -1,999v, 3½ dígitos, LCD retroiluminado de alta visibilidad | |
| Precisión | 0,05 % normal, precisión de calibración instrumento +/- 1mV +/- 1 cont | |
| Cargador de batería | 14 h estándar 110-230 V CA | |
| Impedancia de entrada | 1MOhm | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 30 °C, estabilidad de temperatura 100 ppm/°C | |
| Tiempo de funcionamiento con carga completa | 100hr + | |
| Electrodo de referencia | plata/cloruro de plata/agua de mar | |
| Toma multifunción | Si | |
| Peso (solo unidad) | en el aire 2,5 kg, en el agua 0,85 kg | |
| Dimensiones (unidad única) | 10cm x 27.5cm | |
| Dimensiones (estuche de transporte) | 38cm x 49cm x 19cm | |
| Peso embalado (Kit completo) | 7.30Kg | |
| Dimensiones (embalaje) | 39cm x 50cm x 20cm | |
| KIT ESTÁNDAR | ||
| Pantalla | 0,001 a -1,999v, 3½ dígitos, LCD retroiluminado de alta visibilidad | |
| Precisión | 0,05 % normal, precisión de calibración instrumento +/- 1mV +/- 1 cont | |
| Cargador de batería | 14 h estándar 110-230 V CA | |
| Impedancia de entrada | 1MOhm | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 30 °C, estabilidad de temperatura 100 ppm/°C | |
| Tiempo de funcionamiento con carga completa | 100hr + | |
| Electrodo de referencia | plata/cloruro de plata/agua de mar | |
| Toma multifunción | Si | |
| Peso (solo unidad) | en el aire 2,5 kg, en el agua 0,85 kg | |
| Dimensiones (unidad única) | 10cm x 27.5cm | |
| Dimensiones (estuche de transporte) | 38cm x 49cm x 19cm | |
| Peso embalado (Kit completo) | 8.05Kg | |
| Dimensiones (embalaje) | 39cm x 50cm x 20cm | |
| KIT COMPLETO | ||
| Pantalla | 0,001 a -1,999v, 3½ dígitos, LCD retroiluminado de alta visibilidad | |
| Precisión | 0,05 % normal, precisión de calibración instrumento +/- 1mV +/- 1 cont | |
| Cargador de batería | 14 h estándar 110-230 V CA | |
| Impedancia de entrada | 1MOhm | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 30 °C, estabilidad de temperatura 100 ppm/°C | |
| Tiempo de funcionamiento con carga completa | 100hr + | |
| Electrodo de referencia | plata/cloruro de plata/agua de mar | |
| Toma multifunción | Si | |
| Peso (solo unidad) | en el aire 2,5 kg, en el agua 0,85 kg | |
| Dimensiones (unidad única) | 10cm x 27.5cm | |
| Dimensiones (estuche de transporte) | 38cm x 49cm x 19cm | |
| Peso embalado (Kit completo) | 9.05Kg | |
| Dimensiones (embalaje) | 39cm x 50cm x 20cm | |
| Nota: Debido a los continuos avances técnicos, toda la información indicada es típica y está sujeta a cambios sin previo aviso ni obligación. | ||
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATICORROMETRO® Pro' Mk7 | ||||||||||||
| Baticorrómetro® Pro’ Mk7 Kit Básico | BC-6004-0128 | |||||||||||
| Baticorrómetro® Pro’ Mk7 Kit Estándar | BC-6004-0129 | |||||||||||
| Baticorrómetro® Pro’ Mk7 Kit Completo | BC-6004-0130 | |||||||||||
| Baticómetro® Pro’ Mk7 Kit con sondas de largo alcance flexibles | BC-6004-0131 |
