NDT
Inicio » NDT » Medidores de espesores » Sondas » Sonda ultrasónica Monocristal
NDT
Medidores de Espesores - Cygnus

Sondas
Sonda ultrasónica Monocristal
Las sondas de cristal único son especialmente adecuadas para leer a través de recubrimientos e ignorarlos. Se utilizan con nuestros medidores en modo de eco múltiple. Fabricados en acero inoxidable, tienen una superficie suave que incorpora una membrana de desgaste reemplazable. Esto protege la superficie de la sonda y garantiza años de servicio confiable y preciso.
ESPECIFICACIONES
| CYGNUS SONDA ULTRASÓNICA MONOCRISTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5A | S5C | S3C | S2C | |||
| Ideal para: Tuberías y tubos de calderas/intercambiadores de calor de diámetro pequeño | Ideal para: Medir espesores de pared de hasta 1 mm (0,040 pulgadas) | Ideal para: Medición de espesores de pared de hasta 2 mm (0,080 pulgadas) con recubrimientos resistentes a la corrosión. | Ideal para: medición integral de espesores de paredes con corrosión a través de recubrimientos | |||
| Frecuencia | 5 MHz | 5 MHz | 3.5 MHz | 2.25 MHz | ||
| Tamaño punta | 6mm (0.24 in) | 13mm (0.5 in) | 13mm (0.5 in) | 13mm (0.5 in) | ||
| Rango en Acero | 1 - 50mm (0.040 - 2in) | 1 - 50mm (0.040 - 2in) | 2 - 150mm (0.080 - 6in) | 3 - 250mm (0.120 - 10in) | ||
| Conector | Lemo 00 | BNC | BNC | BNC |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYGNUS SONDA ULTRASÓNICA MONOCRISTAL | ||||||||||||
| Ver en cada equipo o configuración. Para más información consultar. | N/A |




