NDT
Inicio » NDT » Medidores de espesores » Sondas » Sonda ultrasónica Bicristal
NDT
Medidores de Espesores - Cygnus

Sondas
Sonda ultrasónica Bicristal
Las sondas de cristal doble son especialmente adecuadas para medir metales muy corroídos. Se utilizan con nuestros medidores en dos modos de medición. En el modo Eco-Eco, se puede leer hasta 1 mm (0,040 pulgadas) de revestimiento de la superficie e ignorarlo. El modo Eco-Eco solo debe utilizarse cuando no haya revestimientos en la superficie.
ESPECIFICACIONES
| CYGNUS SONDA ULTRASÓNICA BICRISTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2C-CSL | T5B-CSL | T5A-CSW | T5B-CSW | T7A-CSWB | ||
| Ideal para: Materiales atenuantes | Ideal para: Uso general, corrosión intensa en paredes frontales y traseras o picaduras | Ideal para: Uso general | Ideal para: Uso general, picaduras o corrosión extremadamente severas en las paredes frontales o traseras | Ideal para: Tuberías de diámetro pequeño, por ejemplo, tubos de calderas. Placas delgadas y corroídas. | ||
| Frecuencia Cristal Ø | 2 MHz 12mm (0.5in) | 5 MHz 9.5mm (0.37in) | 5 MHz 6.4mm (0.25in) | 9.5mm (0.37 in) | 7.5 MHz 4.5mm (0.18 in) | |
| Tamaño punta | 17mm (0.67in) | 12.7mm (0.5in) | 9.5mm (0.37in) | 12.7mm (0.5in) | 6.5mm (0.26in) | |
| Rango en Acero (Eco-Simple) | 2.5 - 350mm (0.1 - 13.8in) | 1.5 - 200mm (0.059 - 7.90in) | 1 - 150mm (0.039 - 5.91in) | 1.5 - 200mm (0.059 - 7.9in) | 0.8 - 50mm (0.031 - 2in) | |
| (Eco-eco) | 5 - 50mm (0.20 - 2in) | 4 - 50mm (0.16 - 2in) | 3 - 50mm (0.12 - 2in) | 4 - 50mm (0.16 - 2in) | 3 - 25mm (0.12 - 1in) | |
| Conectores | Twin Lemo 00 | Twin Lemo 00 | Wired to Lemo 00 | Wired to Lemo 00 | Wired to Lemo 00 | |
| Peso | 56g (1.98 oz) | 61g (2.15 oz) | 81.7g (2.89 oz) Inc. able | 90g (3.2 oz) Inc. cable | 68g (2.39 oz) Inc. cable | |
| Rango Temperatura | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
REFERENCIAS
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYGNUS SONDA ULTRASÓNICA BICRISTAL | ||||||||||||
| Ver en cada equipo o configuración. Para más información consultar. | N/A |





